SONOCO PROD. CO.
WKN 861171 | ISIN US8354951027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:05:04 | 0 | 44,410 |
| 09:10:09 | 0 | 44,390 |
| 08:13:14 | 0 | 44,360 |
| 02.11.26 16:00:16 | 0 | 45,230 |
| 02.11.26 13:05:05 | 0 | 44,550 |
| 02.11.26 09:10:10 | 0 | 44,490 |
| 02.11.26 08:13:11 | 0 | 44,570 |
| 30.10.26 16:00:10 | 0 | 44,410 |
| 30.10.26 13:05:05 | 0 | 44,350 |
| 30.10.26 09:10:11 | 0 | 44,280 |
| 30.10.26 08:13:12 | 0 | 44,450 |
| 29.10.26 16:00:13 | 0 | 44,470 |
| 29.10.26 13:05:05 | 0 | 43,600 |
| 29.10.26 09:10:09 | 0 | 43,890 |
| 29.10.26 08:13:14 | 0 | 43,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.26 16:00:12 | 0 | 43,870 |
| 28.10.26 13:05:05 | 0 | 43,970 |
| 28.10.26 09:10:07 | 0 | 43,900 |
| 28.10.26 08:13:12 | 0 | 43,980 |
| 27.10.26 16:00:09 | 0 | 43,980 |
| 27.10.26 13:05:06 | 0 | 44,150 |
| 27.10.26 09:10:10 | 0 | 44,020 |
| 27.10.26 08:13:08 | 0 | 44,030 |
| 26.10.26 16:00:08 | 0 | 44,140 |
| 26.10.26 13:05:06 | 0 | 44,720 |
| 26.10.26 09:10:08 | 0 | 44,620 |
| 26.10.26 08:13:05 | 0 | 44,600 |
| 23.10.26 16:00:13 | 0 | 44,430 |
| 23.10.26 13:05:06 | 0 | 44,260 |
| 23.10.26 09:12:36 | 0 | 44,010 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 13:05:06 | 0 | 39,790 |
| 22.10.26 09:10:14 | 0 | 39,780 |
| 22.10.26 09:09:52 | 0 | 39,780 |
| 21.10.26 16:00:10 | 0 | 45,150 |
| 21.10.26 13:05:05 | 0 | 44,600 |
| 21.10.26 09:10:07 | 0 | 44,590 |
| 21.10.26 08:13:11 | 0 | 44,620 |
| 20.10.26 16:00:12 | 0 | 44,450 |
| 20.10.26 13:05:05 | 0 | 43,780 |
| 20.10.26 09:10:10 | 0 | 43,850 |
| 20.10.26 08:13:11 | 0 | 43,760 |
| 19.10.26 16:00:11 | 0 | 43,690 |
| 19.10.26 13:05:05 | 0 | 44,340 |
| 19.10.26 09:10:10 | 0 | 43,890 |
| 19.10.26 08:13:06 | 0 | 43,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login