FORTUNA MINING CORP.
WKN A40CFY | ISIN CA3499421020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:59:42 | - | 8,680 |
| 11:59:41 | - | 8,700 |
| 11:59:41 | - | 8,720 |
| 11:58:11 | - | 8,740 |
| 11:58:06 | - | 8,760 |
| 11:58:05 | - | 8,720 |
| 11:51:32 | - | 8,700 |
| 11:49:13 | - | 8,720 |
| 11:46:10 | - | 8,700 |
| 11:46:06 | - | 8,700 |
| 11:43:01 | - | 8,680 |
| 11:42:55 | - | 8,700 |
| 11:40:11 | - | 8,680 |
| 11:28:05 | - | 8,700 |
| 11:23:07 | - | 8,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:19:16 | - | 8,700 |
| 11:15:08 | - | 8,700 |
| 11:15:00 | - | 8,680 |
| 11:14:43 | - | 8,700 |
| 11:14:33 | - | 8,680 |
| 11:14:28 | - | 8,700 |
| 11:14:27 | - | 8,720 |
| 11:14:21 | - | 8,700 |
| 11:03:25 | - | 8,720 |
| 11:03:18 | - | 8,720 |
| 11:03:13 | - | 8,720 |
| 11:03:04 | - | 8,740 |
| 11:03:02 | - | 8,720 |
| 11:03:02 | - | 8,740 |
| 11:02:59 | - | 8,720 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:02:52 | - | 8,740 |
| 11:01:46 | - | 8,720 |
| 11:01:42 | - | 8,740 |
| 11:01:41 | - | 8,760 |
| 11:01:41 | - | 8,740 |
| 10:54:11 | - | 8,720 |
| 10:53:42 | - | 8,700 |
| 10:53:15 | - | 8,720 |
| 10:53:09 | - | 8,700 |
| 10:52:33 | - | 8,720 |
| 10:52:28 | - | 8,740 |
| 10:51:32 | - | 8,740 |
| 10:50:40 | - | 8,760 |
| 10:50:39 | - | 8,760 |
| 10:50:22 | - | 8,720 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login