Fortuna Mining Corp. Common Shares
WKN A40CFY | ISIN CA3499421020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:02 | 208,95 Tsd. | 10,3800 |
| 21:59:59 | 1,80 Tsd. | 10,3800 |
| 21:59:59 | 800 | 10,3800 |
| 21:59:59 | 100 | 10,3800 |
| 21:59:59 | 1,00 Tsd. | 10,3800 |
| 21:59:59 | 200 | 10,3800 |
| 21:59:59 | 1,00 Tsd. | 10,3800 |
| 21:59:59 | 100 | 10,3800 |
| 21:59:59 | 100 | 10,3800 |
| 21:59:59 | 100 | 10,3800 |
| 21:59:59 | 100 | 10,3800 |
| 21:59:59 | 100 | 10,3800 |
| 21:59:58 | 200 | 10,3800 |
| 21:59:58 | 600 | 10,3850 |
| 21:59:58 | 479 | 10,3850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:58 | 100 | 10,3900 |
| 21:59:58 | 100 | 10,3900 |
| 21:59:58 | 100 | 10,3900 |
| 21:59:58 | 100 | 10,3900 |
| 21:59:58 | 100 | 10,3900 |
| 21:59:58 | 300 | 10,3900 |
| 21:59:58 | 100 | 10,3900 |
| 21:59:58 | 100 | 10,3900 |
| 21:59:58 | 154 | 10,3900 |
| 21:59:58 | 100 | 10,3900 |
| 21:59:58 | 246 | 10,3900 |
| 21:59:58 | 143 | 10,3900 |
| 21:59:58 | 100 | 10,3950 |
| 21:59:58 | 100 | 10,3900 |
| 21:59:58 | 100 | 10,3900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:58 | 300 | 10,3900 |
| 21:59:58 | 100 | 10,3900 |
| 21:59:57 | 800 | 10,3900 |
| 21:59:57 | 900 | 10,3900 |
| 21:59:56 | 100 | 10,3900 |
| 21:59:56 | 300 | 10,3900 |
| 21:59:56 | 900 | 10,3900 |
| 21:59:56 | 500 | 10,3900 |
| 21:59:56 | 100 | 10,3900 |
| 21:59:56 | 100 | 10,3900 |
| 21:59:56 | 7,20 Tsd. | 10,3900 |
| 21:59:56 | 1,10 Tsd. | 10,3900 |
| 21:59:56 | 100 | 10,3900 |
| 21:59:56 | 1,21 Tsd. | 10,3900 |
| 21:59:56 | 1,20 Tsd. | 10,3900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login