SMURFIT WESTROCK DL-,01
WKN A40C7D | ISIN IE00028FXN24 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:44:14 | 0 | 37,000 |
20:14:23 | 0 | 37,000 |
19:43:36 | 0 | 37,000 |
19:13:57 | 0 | 37,000 |
18:44:29 | 0 | 37,000 |
18:14:24 | 0 | 36,800 |
18:01:07 | 30 | 36,800 |
17:43:45 | 0 | 37,200 |
17:13:59 | 0 | 37,200 |
16:43:39 | 0 | 37,200 |
16:16:58 | 31 | 37,000 |
16:14:01 | 0 | 37,200 |
15:44:17 | 0 | 37,200 |
15:13:32 | 0 | 37,200 |
14:43:51 | 0 | 37,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:14:12 | 0 | 37,200 |
13:44:26 | 0 | 37,200 |
13:13:29 | 0 | 37,200 |
12:43:53 | 0 | 37,200 |
12:13:55 | 0 | 37,200 |
11:44:10 | 0 | 37,200 |
11:13:58 | 0 | 37,200 |
10:44:26 | 0 | 37,200 |
10:13:53 | 0 | 37,200 |
09:43:21 | 0 | 37,200 |
09:13:01 | 0 | 37,200 |
09:05:48 | 15 | 37,400 |
09:05:07 | 7 | 37,400 |
08:44:10 | 0 | 36,600 |
07:30:09 | 0 | 36,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 22:44:07 | 0 | 37,200 |
22.09.25 22:13:41 | 0 | 37,200 |
22.09.25 22:04:34 | 4 | 37,200 |
22.09.25 21:43:59 | 0 | 37,200 |
22.09.25 21:13:53 | 0 | 37,200 |
22.09.25 20:43:59 | 0 | 37,200 |
22.09.25 20:13:02 | 0 | 37,200 |
22.09.25 19:43:14 | 0 | 37,200 |
22.09.25 19:13:29 | 0 | 37,200 |
22.09.25 18:43:41 | 0 | 37,200 |
22.09.25 18:13:48 | 0 | 37,200 |
22.09.25 17:43:48 | 0 | 37,200 |
22.09.25 17:13:28 | 0 | 37,200 |
22.09.25 16:52:53 | 30 | 37,200 |
22.09.25 16:44:00 | 0 | 37,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login