Centene Corp
WKN 766458 | ISIN US15135B1017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:59:54 | 200 | 37,58 |
| 07.11.25 21:59:54 | 100 | 37,58 |
| 07.11.25 21:59:54 | 200 | 37,58 |
| 07.11.25 21:59:54 | 100 | 37,58 |
| 07.11.25 21:59:54 | 100 | 37,57 |
| 07.11.25 21:59:54 | 100 | 37,57 |
| 07.11.25 21:59:52 | 100 | 37,57 |
| 07.11.25 21:59:52 | 100 | 37,57 |
| 07.11.25 21:59:52 | 100 | 37,57 |
| 07.11.25 21:59:52 | 100 | 37,57 |
| 07.11.25 21:59:49 | 100 | 37,54 |
| 07.11.25 21:59:49 | 100 | 37,54 |
| 07.11.25 21:59:49 | 100 | 37,54 |
| 07.11.25 21:59:49 | 254 | 37,53 |
| 07.11.25 21:59:49 | 166 | 37,53 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:59:49 | 100 | 37,53 |
| 07.11.25 21:59:49 | 500 | 37,54 |
| 07.11.25 21:59:49 | 100 | 37,54 |
| 07.11.25 21:59:49 | 100 | 37,53 |
| 07.11.25 21:59:45 | 125 | 37,53 |
| 07.11.25 21:59:41 | 100 | 37,53 |
| 07.11.25 21:59:40 | 100 | 37,53 |
| 07.11.25 21:59:40 | 100 | 37,53 |
| 07.11.25 21:59:39 | 100 | 37,53 |
| 07.11.25 21:59:37 | 100 | 37,53 |
| 07.11.25 21:59:37 | 100 | 37,53 |
| 07.11.25 21:59:37 | 100 | 37,53 |
| 07.11.25 21:59:37 | 214 | 37,54 |
| 07.11.25 21:59:37 | 100 | 37,55 |
| 07.11.25 21:59:36 | 100 | 37,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:59:36 | 100 | 37,55 |
| 07.11.25 21:59:36 | 100 | 37,55 |
| 07.11.25 21:59:36 | 200 | 37,55 |
| 07.11.25 21:59:36 | 100 | 37,55 |
| 07.11.25 21:59:24 | 100 | 37,52 |
| 07.11.25 21:59:18 | 100 | 37,52 |
| 07.11.25 21:59:18 | 200 | 37,52 |
| 07.11.25 21:59:09 | 100 | 37,51 |
| 07.11.25 21:59:05 | 100 | 37,51 |
| 07.11.25 21:59:04 | 188 | 37,49 |
| 07.11.25 21:59:00 | 100 | 37,49 |
| 07.11.25 21:58:56 | 100 | 37,48 |
| 07.11.25 21:58:56 | 100 | 37,48 |
| 07.11.25 21:58:56 | 151 | 37,49 |
| 07.11.25 21:58:56 | 100 | 37,49 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login