NVIDIA Corp
WKN 918422 | ISIN US67066G1040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 21:59:59 | 1,00 Tsd. | 180,98 |
| 19.12.25 21:59:58 | 600 | 180,96 |
| 19.12.25 21:59:58 | 143 | 180,92 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 180,92 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 180,92 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 180,90 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 180,92 |
| 19.12.25 21:59:57 | 200 | 180,83 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 180,83 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 180,82 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 180,81 |
| 19.12.25 21:59:57 | 200 | 180,83 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 180,83 |
| 19.12.25 21:59:57 | 100 | 180,83 |
| 19.12.25 21:59:56 | 240 | 180,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 21:59:56 | 133 | 180,83 |
| 19.12.25 21:59:56 | 118 | 180,83 |
| 19.12.25 21:59:56 | 125 | 180,82 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 180,82 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 180,82 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 180,73 |
| 19.12.25 21:59:56 | 162 | 180,78 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 180,78 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 180,80 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 180,81 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 180,81 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 180,77 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 180,76 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 180,69 |
| 19.12.25 21:59:56 | 120 | 180,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 180,70 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 180,71 |
| 19.12.25 21:59:56 | 100 | 180,79 |
| 19.12.25 21:59:55 | 174 | 180,74 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 180,80 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 180,80 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 180,79 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 180,78 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 180,79 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 180,80 |
| 19.12.25 21:59:55 | 207 | 180,80 |
| 19.12.25 21:59:55 | 553 | 180,80 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 180,80 |
| 19.12.25 21:59:55 | 553 | 180,78 |
| 19.12.25 21:59:55 | 100 | 180,79 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login