O'Reilly Automotive
WKN A1H5JY | ISIN US67103H1077 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:40:40 | 360 | 91,91 |
| 15:40:20 | 122 | 91,88 |
| 15:39:55 | 100 | 91,84 |
| 15:39:55 | 100 | 91,84 |
| 15:38:25 | 100 | 91,85 |
| 15:38:20 | 200 | 91,80 |
| 15:35:48 | 100 | 91,85 |
| 15:34:11 | 184 | 91,65 |
| 15:34:11 | 216 | 91,65 |
| 15:33:48 | 100 | 91,73 |
| 15:33:03 | 100 | 91,76 |
| 15:32:59 | 100 | 91,76 |
| 15:32:58 | 100 | 91,76 |
| 15:32:56 | 100 | 91,78 |
| 15:32:52 | 100 | 91,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:32:52 | 100 | 91,77 |
| 15:32:41 | 100 | 91,76 |
| 15:32:24 | 100 | 91,76 |
| 15:32:01 | 100 | 91,87 |
| 15:32:00 | 300 | 91,97 |
| 15:31:12 | 100 | 91,97 |
| 15:31:11 | 100 | 92,00 |
| 15:31:11 | 100 | 92,00 |
| 15:31:11 | 100 | 92,00 |
| 15:30:56 | 100 | 92,00 |
| 15:30:45 | 100 | 91,99 |
| 15:30:41 | 100 | 92,00 |
| 15:30:24 | 100 | 91,95 |
| 15:30:23 | 150 | 92,00 |
| 15:30:02 | 100 | 91,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:56 | 100 | 91,77 |
| 22.12.25 21:59:51 | 100 | 91,78 |
| 22.12.25 21:59:44 | 200 | 91,78 |
| 22.12.25 21:59:38 | 190 | 91,75 |
| 22.12.25 21:59:38 | 200 | 91,75 |
| 22.12.25 21:59:36 | 200 | 91,75 |
| 22.12.25 21:59:14 | 176 | 91,75 |
| 22.12.25 21:58:54 | 114 | 91,75 |
| 22.12.25 21:58:54 | 100 | 91,74 |
| 22.12.25 21:58:25 | 100 | 91,74 |
| 22.12.25 21:58:25 | 124 | 91,74 |
| 22.12.25 21:58:22 | 200 | 91,75 |
| 22.12.25 21:58:11 | 100 | 91,75 |
| 22.12.25 21:58:11 | 200 | 91,75 |
| 22.12.25 21:58:11 | 100 | 91,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login