Tesla
WKN A1CX3T | ISIN US88160R1014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:03:00 | 40 | 407,00 |
| 18:02:58 | 60 | 407,08 |
| 18:02:58 | 40 | 407,08 |
| 18:02:58 | 100 | 407,07 |
| 18:02:56 | 40 | 407,00 |
| 18:02:56 | 40 | 406,99 |
| 18:02:49 | 68 | 407,11 |
| 18:02:49 | 40 | 407,09 |
| 18:02:46 | 100 | 407,00 |
| 18:02:46 | 40 | 407,00 |
| 18:02:46 | 80 | 406,98 |
| 18:02:45 | 67 | 406,95 |
| 18:02:41 | 75 | 407,04 |
| 18:02:41 | 95 | 407,04 |
| 18:02:41 | 40 | 407,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:02:41 | 40 | 407,03 |
| 18:02:41 | 100 | 407,04 |
| 18:02:41 | 40 | 407,06 |
| 18:02:41 | 55 | 407,04 |
| 18:02:39 | 90 | 407,06 |
| 18:02:39 | 213 | 407,08 |
| 18:02:33 | 118 | 407,22 |
| 18:02:33 | 80 | 407,22 |
| 18:02:33 | 100 | 407,22 |
| 18:02:33 | 166 | 407,22 |
| 18:02:32 | 40 | 407,28 |
| 18:02:32 | 81 | 407,30 |
| 18:02:32 | 120 | 407,30 |
| 18:02:32 | 199 | 407,30 |
| 18:02:30 | 134 | 407,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:02:28 | 200 | 407,41 |
| 18:02:25 | 100 | 407,44 |
| 18:02:25 | 100 | 407,50 |
| 18:02:24 | 100 | 407,54 |
| 18:02:19 | 49 | 407,54 |
| 18:02:19 | 120 | 407,54 |
| 18:02:19 | 100 | 407,59 |
| 18:02:18 | 55 | 407,56 |
| 18:02:17 | 57 | 407,55 |
| 18:02:16 | 40 | 407,50 |
| 18:02:15 | 100 | 407,48 |
| 18:02:14 | 53 | 407,51 |
| 18:02:14 | 40 | 407,51 |
| 18:02:14 | 140 | 407,48 |
| 18:02:14 | 60 | 407,49 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login