Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

BLACKROCK INC. O.N.

WKN A40PW4 | ISIN US09290D1019 |  Aktie
Factsheet
23.03.26 12:19
Bid: 829,900 EUR  Size: 24  |  Ask: 836,700 EUR  Size: 90
Name Aktuell Zeit Vortag Diff. % Diff. Vol. Stk.
NYSE CTA 957,91 USD 20.03.26 969,60 -1,21 % -11,69 1,41 Mio.
Cboe US 957,79 USD 20.03.26 969,90 - - 47,02 Tsd.
TradeGate BSX 847,20 EUR 12:24 825,70 +2,60 % +21,50 1,30 Tsd.
Xetra 847,20 EUR 12:20 832,00 +1,83 % +15,20 355
Stuttgart 836,20 EUR 12:19 827,80 +1,01 % +8,40 288
gettex 843,70 EUR 12:27 828,90 +1,79 % +14,80 175
Frankfurt 820,00 EUR 10:04 826,00 -0,73 % -6,00 27
München 837,10 EUR 12:18 824,30 +1,55 % +12,80 20
Berlin 919,60 EUR 30.12.25 921,80 - - 0
Düsseldorf 813,60 EUR 09:30 825,50 -1,44 % -11,90 0
Hamburg 822,10 EUR 08:01 830,00 -0,95 % -7,90 0
Hannover 822,10 EUR 08:01 829,80 -0,93 % -7,70 0
Baader Bank (Baadex) 833,20 EUR 12:38 828,90 +0,52 % +4,30 -
Lang & Schwarz 838,40 EUR 12:38 830,90 +0,90 % +7,50 -
SIX Swiss Exchange 759,13 CHF 20.03.26 759,13 - - -
SIX Swiss Exchange 959,31 USD 20.03.26 959,31 - - -