LAM RESEARCH CORP. NEW
WKN A40L1V | ISIN US5128073062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:23:59 | 150 | 205,0000 |
| 10:50:14 | 22 | 192,9800 |
| 08:06:10 | 25 | 194,0000 |
| 20.03.26 17:44:38 | 265 | 196,6400 |
| 20.03.26 14:48:35 | 0 | 199,9600 |
| 20.03.26 09:53:20 | 30 | 201,8500 |
| 20.03.26 09:02:51 | 0 | 201,2500 |
| 19.03.26 15:27:54 | 25 | 196,9200 |
| 19.03.26 14:35:36 | 0 | 188,0000 |
| 19.03.26 08:45:29 | 0 | 196,0000 |
| 18.03.26 17:09:37 | 50 | 198,9000 |
| 18.03.26 16:52:29 | 2 | 201,6000 |
| 18.03.26 14:50:39 | 0 | 195,8200 |
| 18.03.26 13:20:10 | 3 | 198,2400 |
| 18.03.26 13:13:07 | 49 | 198,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.03.26 08:34:42 | 0 | 198,3200 |
| 17.03.26 18:21:45 | 10 | 194,6200 |
| 17.03.26 15:50:04 | 8 | 194,5000 |
| 17.03.26 14:32:29 | 0 | 191,6000 |
| 17.03.26 09:48:12 | 3 | 190,9000 |
| 17.03.26 08:02:18 | 10 | 191,3000 |
| 16.03.26 17:21:37 | 5 | 189,4800 |
| 16.03.26 17:07:39 | 350 | 190,2800 |
| 16.03.26 14:36:19 | 15 | 192,0000 |
| 16.03.26 08:36:57 | 0 | 187,0400 |
| 16.03.26 08:00:56 | 310 | 185,5000 |
| 13.03.26 14:34:05 | 0 | 187,0000 |
| 13.03.26 13:07:13 | 0 | 183,2400 |
| 13.03.26 08:39:51 | 50 | 181,6200 |
| 13.03.26 08:32:38 | 0 | 182,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 19:38:47 | 80 | 182,5000 |
| 12.03.26 19:13:50 | 50 | 184,0800 |
| 12.03.26 14:49:47 | 0 | 182,1200 |
| 12.03.26 08:45:31 | 0 | 188,0000 |
| 11.03.26 18:23:23 | 7 | 191,3600 |
| 11.03.26 18:11:14 | 4 | 191,5200 |
| 11.03.26 16:21:33 | 25 | 190,9200 |
| 11.03.26 14:00:40 | 20 | 187,1400 |
| 11.03.26 08:38:40 | 0 | 187,1000 |
| 10.03.26 19:58:12 | 10 | 187,2200 |
| 10.03.26 18:38:40 | 3 | 188,6000 |
| 10.03.26 16:57:55 | 14 | 188,9000 |
| 10.03.26 16:30:18 | 150 | 187,0000 |
| 10.03.26 15:43:33 | 0 | 185,4000 |
| 10.03.26 11:45:52 | 5 | 183,2000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login