BLACKROCK INC. O.N.
WKN A40PW4 | ISIN US09290D1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:07:40 | - | 916,900 |
| 17:07:37 | - | 916,900 |
| 17:06:53 | - | 917,100 |
| 17:05:47 | - | 916,900 |
| 17:04:55 | - | 917,100 |
| 17:04:36 | - | 917,100 |
| 17:04:11 | - | 917,100 |
| 17:03:03 | - | 917,100 |
| 17:02:32 | - | 917,100 |
| 17:02:00 | - | 917,100 |
| 17:01:20 | - | 917,000 |
| 17:01:01 | - | 917,300 |
| 17:00:05 | - | 917,300 |
| 16:59:26 | - | 917,300 |
| 16:59:16 | - | 917,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:58:05 | - | 917,300 |
| 16:57:48 | - | 916,700 |
| 16:57:06 | - | 917,900 |
| 16:56:43 | - | 916,800 |
| 16:56:43 | - | 916,800 |
| 16:56:15 | - | 916,500 |
| 16:55:46 | - | 916,500 |
| 16:55:08 | - | 917,500 |
| 16:54:18 | - | 917,700 |
| 16:54:00 | - | 917,900 |
| 16:53:37 | - | 917,500 |
| 16:53:29 | - | 917,500 |
| 16:52:50 | - | 917,500 |
| 16:52:16 | - | 917,900 |
| 16:51:53 | - | 918,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:51:30 | - | 918,500 |
| 16:51:30 | - | 918,500 |
| 16:51:30 | - | 918,500 |
| 16:50:27 | - | 918,700 |
| 16:48:24 | - | 918,700 |
| 16:48:10 | - | 919,100 |
| 16:47:41 | - | 919,100 |
| 16:47:06 | - | 918,900 |
| 16:46:09 | - | 918,500 |
| 16:45:48 | - | 918,100 |
| 16:45:25 | - | 918,100 |
| 16:45:25 | - | 918,100 |
| 16:45:25 | - | 918,100 |
| 16:45:25 | - | 918,100 |
| 16:45:25 | - | 918,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login