BLACKROCK INC. O.N.
WKN A40PW4 | ISIN US09290D1019 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:57:45 | - | 962,900 |
13:57:45 | - | 962,900 |
13:57:45 | - | 962,900 |
13:57:16 | - | 962,700 |
13:57:14 | - | 962,800 |
13:56:51 | - | 962,600 |
13:49:06 | - | 962,700 |
13:47:38 | - | 962,500 |
13:46:41 | - | 962,600 |
13:46:31 | - | 962,400 |
13:46:29 | - | 962,200 |
13:45:54 | - | 962,400 |
13:45:54 | - | 962,400 |
13:45:03 | - | 962,600 |
13:44:07 | - | 962,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:42:10 | - | 962,600 |
13:42:08 | - | 962,400 |
13:41:50 | - | 962,600 |
13:36:15 | - | 962,500 |
13:36:07 | - | 962,700 |
13:35:59 | - | 962,400 |
13:35:59 | - | 962,400 |
13:35:40 | - | 962,700 |
13:35:37 | - | 962,400 |
13:35:21 | - | 962,700 |
13:34:14 | - | 962,700 |
13:30:43 | - | 962,500 |
13:30:33 | - | 962,700 |
13:30:30 | - | 962,400 |
13:30:23 | - | 962,700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:30:08 | - | 962,400 |
13:30:05 | - | 962,700 |
13:29:59 | - | 962,400 |
13:28:01 | - | 962,600 |
13:24:02 | - | 962,400 |
13:24:02 | - | 962,400 |
13:17:55 | - | 962,500 |
13:17:55 | - | 962,500 |
13:17:54 | - | 962,900 |
13:17:04 | - | 962,700 |
13:16:37 | - | 962,300 |
13:15:01 | - | 962,100 |
13:14:00 | - | 962,300 |
13:08:30 | - | 962,000 |
13:04:24 | - | 962,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login