STEYR MOTORS AG
WKN A40TC4 | ISIN AT0000A3FW25 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:40 | 0 | 40,700 |
| 08:13:06 | 0 | 41,300 |
| 05.02.26 19:30:53 | 0 | 40,500 |
| 05.02.26 16:30:49 | 0 | 40,900 |
| 05.02.26 12:30:46 | 0 | 41,000 |
| 05.02.26 09:30:50 | 0 | 41,500 |
| 05.02.26 08:13:06 | 0 | 41,600 |
| 04.02.26 19:30:47 | 0 | 41,400 |
| 04.02.26 16:30:38 | 0 | 41,300 |
| 04.02.26 12:30:52 | 0 | 41,700 |
| 04.02.26 08:13:08 | 0 | 43,500 |
| 03.02.26 19:30:46 | 0 | 43,900 |
| 03.02.26 16:30:39 | 0 | 43,600 |
| 03.02.26 12:30:45 | 0 | 44,100 |
| 03.02.26 08:13:11 | 0 | 42,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.02.26 19:30:51 | 0 | 42,100 |
| 02.02.26 16:30:34 | 0 | 42,100 |
| 02.02.26 12:30:49 | 0 | 41,900 |
| 02.02.26 09:30:41 | 0 | 41,900 |
| 02.02.26 08:13:06 | 0 | 41,900 |
| 30.01.26 19:30:48 | 0 | 41,700 |
| 30.01.26 16:30:41 | 0 | 41,400 |
| 30.01.26 12:30:42 | 0 | 41,200 |
| 30.01.26 09:30:46 | 0 | 40,500 |
| 30.01.26 08:13:04 | 0 | 40,000 |
| 29.01.26 19:30:32 | 0 | 39,900 |
| 29.01.26 16:30:52 | 0 | 41,300 |
| 29.01.26 12:30:34 | 0 | 41,200 |
| 29.01.26 09:30:56 | 0 | 41,500 |
| 29.01.26 08:13:06 | 0 | 42,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.01.26 19:30:43 | 0 | 41,400 |
| 28.01.26 16:30:51 | 0 | 41,600 |
| 28.01.26 12:30:34 | 0 | 41,400 |
| 28.01.26 09:30:46 | 0 | 41,100 |
| 28.01.26 08:13:08 | 0 | 41,500 |
| 27.01.26 19:30:50 | 0 | 42,500 |
| 27.01.26 16:30:46 | 0 | 42,700 |
| 27.01.26 12:30:49 | 0 | 42,500 |
| 27.01.26 09:30:39 | 0 | 42,600 |
| 27.01.26 08:13:09 | 0 | 42,500 |
| 26.01.26 19:30:42 | 0 | 42,500 |
| 26.01.26 16:30:43 | 0 | 42,500 |
| 26.01.26 12:30:39 | 0 | 42,400 |
| 26.01.26 09:30:44 | 0 | 42,200 |
| 26.01.26 08:13:13 | 0 | 42,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login