CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock
WKN A413X6 | ISIN US21873S1087 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 22:00:00 | 8,45 Mio. | 81,3600 |
| 18.09.26 22:00:00 | 200 | 81,3000 |
| 18.09.26 22:00:00 | 100 | 81,3000 |
| 18.09.26 22:00:00 | 100 | 81,2900 |
| 18.09.26 22:00:00 | 100 | 81,2900 |
| 18.09.26 22:00:00 | 3,08 Tsd. | 81,2900 |
| 18.09.26 22:00:00 | 108 | 81,3250 |
| 18.09.26 21:59:59 | 344 | 81,3100 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 81,3100 |
| 18.09.26 21:59:59 | 200 | 81,2700 |
| 18.09.26 21:59:59 | 263 | 81,2600 |
| 18.09.26 21:59:59 | 240 | 81,2700 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 81,2700 |
| 18.09.26 21:59:59 | 437 | 81,2700 |
| 18.09.26 21:59:59 | 524 | 81,2700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 81,2700 |
| 18.09.26 21:59:59 | 437 | 81,2800 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 81,2800 |
| 18.09.26 21:59:59 | 240 | 81,2600 |
| 18.09.26 21:59:59 | 200 | 81,2600 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 81,2600 |
| 18.09.26 21:59:59 | 449 | 81,2600 |
| 18.09.26 21:59:59 | 171 | 81,2600 |
| 18.09.26 21:59:59 | 252 | 81,2600 |
| 18.09.26 21:59:59 | 228 | 81,2600 |
| 18.09.26 21:59:59 | 472 | 81,2700 |
| 18.09.26 21:59:59 | 240 | 81,2600 |
| 18.09.26 21:59:59 | 624 | 81,2600 |
| 18.09.26 21:59:59 | 524 | 81,2700 |
| 18.09.26 21:59:59 | 260 | 81,2750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 21:59:59 | 240 | 81,2750 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 81,2700 |
| 18.09.26 21:59:59 | 419 | 81,2700 |
| 18.09.26 21:59:59 | 105 | 81,2700 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 81,2600 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 81,2600 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 81,2700 |
| 18.09.26 21:59:59 | 524 | 81,2800 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 81,2800 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 81,2800 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 81,2900 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 81,2900 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 81,2700 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 81,2900 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 81,2900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login