COREWEAVE INC. A DL-,0001
WKN A413X6 | ISIN US21873S1087 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:16:49 | 100 | 72,32 |
| 10:09:18 | 1 | 72,11 |
| 10:03:39 | 1 | 72,24 |
| 10:03:39 | 150 | 72,25 |
| 10:03:39 | 100 | 72,26 |
| 10:02:49 | 100 | 72,16 |
| 10:02:31 | 1 | 72,17 |
| 09:56:38 | 70 | 72,17 |
| 09:56:36 | 50 | 72,14 |
| 09:55:49 | 50 | 72,17 |
| 09:25:52 | 100 | 72,04 |
| 09:24:48 | 50 | 72,07 |
| 09:24:48 | 200 | 72,06 |
| 09:11:08 | 500 | 72,04 |
| 09:10:24 | 250 | 72,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:04:32 | 14 | 72,18 |
| 09:04:31 | 14 | 72,18 |
| 09:04:31 | 213 | 72,23 |
| 18.09.26 17:35:58 | 0 | 69,89 |
| 18.09.26 17:01:33 | 64 | 69,89 |
| 18.09.26 16:29:52 | 133 | 70,08 |
| 18.09.26 16:29:50 | 71 | 70,04 |
| 18.09.26 16:29:18 | 63 | 70,03 |
| 18.09.26 16:29:16 | 62 | 70,04 |
| 18.09.26 16:28:13 | 113 | 70,11 |
| 18.09.26 16:27:37 | 66 | 70,00 |
| 18.09.26 16:27:26 | 122 | 69,90 |
| 18.09.26 16:26:47 | 113 | 69,93 |
| 18.09.26 16:26:31 | 62 | 69,88 |
| 18.09.26 16:25:26 | 52 | 70,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 16:25:25 | 130 | 70,00 |
| 18.09.26 16:25:06 | 56 | 70,01 |
| 18.09.26 16:24:32 | 95 | 69,99 |
| 18.09.26 16:23:06 | 111 | 70,21 |
| 18.09.26 16:22:29 | 78 | 70,07 |
| 18.09.26 16:22:28 | 38 | 70,07 |
| 18.09.26 16:21:43 | 116 | 70,07 |
| 18.09.26 16:21:29 | 60 | 70,01 |
| 18.09.26 16:21:26 | 122 | 69,99 |
| 18.09.26 16:19:54 | 99 | 70,07 |
| 18.09.26 16:19:13 | 12 | 69,76 |
| 18.09.26 16:19:12 | 61 | 69,75 |
| 18.09.26 16:19:09 | 100 | 69,70 |
| 18.09.26 16:19:08 | 58 | 69,76 |
| 18.09.26 16:19:08 | 58 | 69,76 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login