NESTLE NAM. SF-,10
WKN A0Q4DC | ISIN CH0038863350 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:42:29 | 0 | 83,440 |
| 22.12.25 21:19:32 | 5 | 83,820 |
| 22.12.25 17:26:25 | 28 | 83,640 |
| 22.12.25 16:23:20 | 80 | 83,560 |
| 22.12.25 10:33:57 | 25 | 83,820 |
| 22.12.25 09:37:12 | 45 | 84,200 |
| 22.12.25 08:16:31 | 0 | 84,680 |
| 19.12.25 21:01:40 | 150 | 84,400 |
| 19.12.25 09:37:39 | 3 | 85,400 |
| 19.12.25 08:10:05 | 0 | 85,840 |
| 18.12.25 18:27:52 | 100 | 85,540 |
| 18.12.25 17:50:44 | 50 | 85,500 |
| 18.12.25 17:02:45 | 25 | 85,660 |
| 18.12.25 10:32:12 | 25 | 85,780 |
| 18.12.25 07:31:56 | 0 | 84,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 16:34:04 | 180 | 84,820 |
| 17.12.25 14:55:36 | 60 | 84,740 |
| 17.12.25 13:32:18 | 20 | 84,560 |
| 17.12.25 13:21:10 | 2 | 84,480 |
| 17.12.25 10:03:43 | 100 | 83,760 |
| 17.12.25 09:38:24 | 18 | 83,620 |
| 17.12.25 07:32:41 | 0 | 83,560 |
| 16.12.25 18:44:47 | 450 | 83,740 |
| 16.12.25 18:38:42 | 12 | 83,460 |
| 16.12.25 17:13:24 | 16 | 83,720 |
| 16.12.25 15:01:58 | 120 | 83,980 |
| 16.12.25 10:59:59 | 164 | 83,840 |
| 16.12.25 10:51:11 | 45 | 83,840 |
| 16.12.25 09:04:00 | 1,50 Tsd. | 83,980 |
| 16.12.25 07:37:30 | 0 | 83,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 16:26:02 | 50 | 84,260 |
| 15.12.25 14:41:57 | 110 | 84,020 |
| 15.12.25 12:04:37 | 200 | 84,180 |
| 15.12.25 09:03:14 | 150 | 83,540 |
| 15.12.25 08:28:04 | 12 | 83,360 |
| 15.12.25 07:55:44 | 40 | 83,280 |
| 12.12.25 12:13:57 | 110 | 83,720 |
| 12.12.25 10:09:46 | 617 | 83,500 |
| 12.12.25 07:30:46 | 0 | 83,500 |
| 11.12.25 20:05:58 | 20 | 83,800 |
| 11.12.25 17:48:23 | 200 | 83,420 |
| 11.12.25 16:41:22 | 60 | 83,820 |
| 11.12.25 16:21:59 | 36 | 83,640 |
| 11.12.25 11:12:02 | 295 | 83,560 |
| 11.12.25 07:36:13 | 0 | 82,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login