TripAdvisor
WKN A1JRLK | ISIN US8969452015 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:59:56 | 100 | 12,44 |
| 05.02.26 21:59:56 | 100 | 12,44 |
| 05.02.26 21:59:56 | 187 | 12,44 |
| 05.02.26 21:59:56 | 100 | 12,44 |
| 05.02.26 21:59:56 | 100 | 12,44 |
| 05.02.26 21:59:51 | 125 | 12,44 |
| 05.02.26 21:59:50 | 100 | 12,44 |
| 05.02.26 21:59:23 | 200 | 12,44 |
| 05.02.26 21:59:16 | 100 | 12,42 |
| 05.02.26 21:59:16 | 100 | 12,42 |
| 05.02.26 21:59:16 | 200 | 12,42 |
| 05.02.26 21:59:16 | 199 | 12,42 |
| 05.02.26 21:58:25 | 100 | 12,42 |
| 05.02.26 21:57:54 | 200 | 12,42 |
| 05.02.26 21:57:54 | 100 | 12,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:57:54 | 260 | 12,42 |
| 05.02.26 21:57:32 | 100 | 12,42 |
| 05.02.26 21:57:32 | 281 | 12,41 |
| 05.02.26 21:57:32 | 100 | 12,41 |
| 05.02.26 21:57:32 | 200 | 12,42 |
| 05.02.26 21:57:32 | 100 | 12,42 |
| 05.02.26 21:57:06 | 100 | 12,40 |
| 05.02.26 21:57:06 | 550 | 12,40 |
| 05.02.26 21:57:06 | 100 | 12,41 |
| 05.02.26 21:56:41 | 200 | 12,41 |
| 05.02.26 21:56:41 | 100 | 12,41 |
| 05.02.26 21:56:20 | 100 | 12,40 |
| 05.02.26 21:56:20 | 160 | 12,40 |
| 05.02.26 21:55:22 | 213 | 12,39 |
| 05.02.26 21:55:22 | 100 | 12,39 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:55:22 | 100 | 12,40 |
| 05.02.26 21:55:21 | 100 | 12,40 |
| 05.02.26 21:54:50 | 100 | 12,39 |
| 05.02.26 21:54:50 | 100 | 12,40 |
| 05.02.26 21:54:20 | 100 | 12,36 |
| 05.02.26 21:54:20 | 100 | 12,36 |
| 05.02.26 21:54:20 | 100 | 12,36 |
| 05.02.26 21:54:20 | 200 | 12,36 |
| 05.02.26 21:54:20 | 200 | 12,36 |
| 05.02.26 21:53:36 | 110 | 12,35 |
| 05.02.26 21:53:36 | 100 | 12,35 |
| 05.02.26 21:53:36 | 100 | 12,35 |
| 05.02.26 21:53:36 | 100 | 12,35 |
| 05.02.26 21:52:08 | 100 | 12,36 |
| 05.02.26 21:50:38 | 190 | 12,38 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login