QNITY ELECTRONICS O.N.
WKN A41FSG | ISIN US74743L1008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:04:09 | 0 | 104,000 |
| 11:48:13 | 0 | 104,000 |
| 11:33:39 | 0 | 104,000 |
| 11:18:38 | 0 | 105,000 |
| 11:04:22 | 0 | 104,000 |
| 10:47:58 | 0 | 104,000 |
| 10:33:47 | 0 | 103,000 |
| 10:01:37 | 0 | 102,000 |
| 09:46:39 | 0 | 102,000 |
| 09:31:30 | 0 | 102,000 |
| 09:14:30 | 0 | 102,000 |
| 09:05:31 | 0 | 102,000 |
| 08:55:24 | 0 | 102,000 |
| 08:46:36 | 0 | 102,000 |
| 08:39:49 | 0 | 102,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:31:31 | 0 | 102,000 |
| 08:16:40 | 0 | 102,000 |
| 08:03:32 | 0 | 102,000 |
| 07:53:19 | 0 | 102,000 |
| 07:37:21 | 0 | 102,000 |
| 07:34:16 | 0 | 102,000 |
| 02.11.26 21:55:25 | 0 | 103,000 |
| 02.11.26 21:46:20 | 0 | 103,000 |
| 02.11.26 21:31:37 | 0 | 103,000 |
| 02.11.26 21:16:28 | 0 | 104,000 |
| 02.11.26 21:01:45 | 0 | 104,000 |
| 02.11.26 20:46:31 | 0 | 103,000 |
| 02.11.26 20:31:19 | 0 | 103,000 |
| 02.11.26 20:16:30 | 0 | 103,000 |
| 02.11.26 20:01:21 | 0 | 104,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 19:46:33 | 0 | 104,000 |
| 02.11.26 19:31:36 | 0 | 104,000 |
| 02.11.26 19:16:32 | 0 | 104,000 |
| 02.11.26 19:01:39 | 0 | 103,000 |
| 02.11.26 18:46:30 | 0 | 103,000 |
| 02.11.26 18:31:46 | 0 | 104,000 |
| 02.11.26 18:16:42 | 0 | 105,000 |
| 02.11.26 18:01:50 | 0 | 105,000 |
| 02.11.26 17:46:56 | 0 | 105,000 |
| 02.11.26 17:31:30 | 0 | 106,000 |
| 02.11.26 17:16:49 | 0 | 106,000 |
| 02.11.26 17:02:28 | 0 | 106,000 |
| 02.11.26 16:32:10 | 0 | 107,000 |
| 02.11.26 16:17:36 | 0 | 106,000 |
| 02.11.26 15:49:49 | 0 | 105,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login