QNITY ELECTRONICS O.N.
WKN A41FSG | ISIN US74743L1008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:04:43 | 0 | 104,00 |
| 02.11.26 17:35:57 | 0 | 106,00 |
| 02.11.26 13:17:41 | 0 | 106,00 |
| 02.11.26 09:04:51 | 52 | 105,00 |
| 30.10.26 17:35:33 | 0 | 104,00 |
| 30.10.26 15:21:31 | 4 | 104,00 |
| 30.10.26 13:17:34 | 0 | 104,00 |
| 30.10.26 09:04:41 | 0 | 107,00 |
| 29.10.26 17:35:50 | 0 | 109,00 |
| 29.10.26 16:34:24 | 4 | 111,00 |
| 29.10.26 14:32:30 | 83 | 112,00 |
| 29.10.26 13:17:54 | 0 | 109,00 |
| 29.10.26 09:04:33 | 0 | 109,00 |
| 28.10.26 17:35:49 | 0 | 108,00 |
| 28.10.26 16:46:29 | 1 | 108,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.26 14:55:42 | 36 | 107,00 |
| 28.10.26 13:17:43 | 0 | 109,00 |
| 28.10.26 09:04:55 | 0 | 107,00 |
| 27.10.26 17:35:51 | 0 | 107,00 |
| 27.10.26 13:17:59 | 0 | 104,00 |
| 27.10.26 09:04:56 | 0 | 102,00 |
| 26.10.26 17:35:33 | 0 | 102,00 |
| 26.10.26 13:17:51 | 0 | 99,50 |
| 26.10.26 09:04:31 | 0 | 98,50 |
| 23.10.26 17:35:33 | 0 | 97,50 |
| 23.10.26 16:01:04 | 15 | 95,50 |
| 23.10.26 13:17:54 | 0 | 98,00 |
| 23.10.26 12:57:53 | 10 | 96,50 |
| 23.10.26 09:04:37 | 0 | 98,00 |
| 22.10.26 17:35:59 | 0 | 97,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 17:12:15 | 27 | 97,50 |
| 22.10.26 16:35:35 | 20 | 99,00 |
| 22.10.26 15:45:20 | 85 | 101,00 |
| 22.10.26 15:05:39 | 32 | 104,00 |
| 22.10.26 13:17:57 | 0 | 105,00 |
| 22.10.26 11:52:09 | 30 | 104,00 |
| 22.10.26 11:52:09 | 30 | 104,00 |
| 22.10.26 09:04:46 | 0 | 105,00 |
| 21.10.26 17:35:53 | 0 | 108,00 |
| 21.10.26 16:15:54 | 1 | 107,00 |
| 21.10.26 13:17:55 | 0 | 108,00 |
| 21.10.26 09:04:31 | 0 | 107,00 |
| 20.10.26 17:35:36 | 0 | 106,00 |
| 20.10.26 13:17:32 | 0 | 106,00 |
| 20.10.26 10:01:46 | 2 | 104,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login