QIAGEN NV EO -,01
WKN A41HBE | ISIN NL0015002SN0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:25:05 | 0 | 36,590 |
| 15:20:04 | 0 | 36,650 |
| 15:16:17 | 0 | 36,695 |
| 15:10:10 | 0 | 36,695 |
| 15:05:07 | 0 | 36,705 |
| 15:01:18 | 0 | 36,690 |
| 14:55:04 | 0 | 36,675 |
| 14:52:34 | 132 | 36,670 |
| 14:51:35 | 150 | 36,665 |
| 14:50:04 | 0 | 36,675 |
| 14:46:12 | 0 | 36,675 |
| 14:40:08 | 0 | 36,690 |
| 14:35:14 | 0 | 36,640 |
| 14:31:07 | 0 | 36,695 |
| 14:25:03 | 0 | 36,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:20:04 | 0 | 36,680 |
| 14:16:12 | 0 | 36,700 |
| 14:10:07 | 0 | 36,625 |
| 14:05:05 | 0 | 36,585 |
| 13:55:05 | 0 | 36,635 |
| 13:50:06 | 0 | 36,620 |
| 13:46:14 | 0 | 36,625 |
| 13:40:06 | 0 | 36,615 |
| 13:35:08 | 0 | 36,555 |
| 13:31:09 | 0 | 36,530 |
| 13:25:05 | 0 | 36,550 |
| 13:20:05 | 0 | 36,570 |
| 13:16:10 | 0 | 36,540 |
| 13:10:05 | 0 | 36,540 |
| 13:07:10 | 8 | 36,515 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:05:07 | 0 | 36,495 |
| 13:01:50 | 0 | 36,495 |
| 12:57:10 | 10 | 36,535 |
| 12:55:04 | 0 | 36,535 |
| 12:50:55 | 0 | 36,525 |
| 12:47:42 | 0 | 36,570 |
| 12:46:36 | 0 | 36,570 |
| 12:41:49 | 61 | 36,560 |
| 12:40:06 | 0 | 36,565 |
| 12:35:04 | 0 | 36,550 |
| 12:31:21 | 0 | 36,545 |
| 12:25:06 | 0 | 36,565 |
| 12:20:13 | 0 | 36,565 |
| 12:16:33 | 0 | 36,545 |
| 12:11:50 | 61 | 36,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login