YARA INTERNATIONAL NK1,70
WKN A0BL7F | ISIN NO0010208051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:19:22 | - | 39,650 |
| 15:19:17 | - | 39,660 |
| 15:19:06 | - | 39,650 |
| 15:19:03 | - | 39,650 |
| 15:19:00 | - | 39,650 |
| 15:18:50 | - | 39,640 |
| 15:18:46 | - | 39,630 |
| 15:18:41 | - | 39,650 |
| 15:17:34 | - | 39,640 |
| 15:17:29 | - | 39,640 |
| 15:17:13 | - | 39,640 |
| 15:17:08 | - | 39,640 |
| 15:17:07 | - | 39,620 |
| 15:17:02 | - | 39,630 |
| 15:16:59 | - | 39,610 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:16:57 | - | 39,610 |
| 15:16:56 | - | 39,610 |
| 15:16:52 | - | 39,600 |
| 15:16:44 | - | 39,630 |
| 15:16:39 | - | 39,620 |
| 15:16:34 | - | 39,630 |
| 15:16:34 | - | 39,630 |
| 15:16:19 | - | 39,630 |
| 15:16:14 | - | 39,620 |
| 15:16:09 | - | 39,630 |
| 15:16:04 | - | 39,600 |
| 15:15:59 | - | 39,620 |
| 15:15:49 | - | 39,610 |
| 15:15:44 | - | 39,620 |
| 15:15:39 | - | 39,610 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:15:34 | - | 39,620 |
| 15:15:14 | - | 39,620 |
| 15:14:58 | - | 39,630 |
| 15:14:48 | - | 39,620 |
| 15:14:43 | - | 39,620 |
| 15:14:33 | - | 39,630 |
| 15:13:58 | - | 39,620 |
| 15:13:53 | - | 39,610 |
| 15:13:42 | - | 39,620 |
| 15:13:17 | - | 39,610 |
| 15:13:12 | - | 39,600 |
| 15:12:42 | - | 39,610 |
| 15:12:36 | - | 39,600 |
| 15:12:31 | - | 39,610 |
| 15:12:17 | - | 39,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login