CENTRICA LS-,061728395
WKN A0DK6K | ISIN GB00B033F229 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:02:42 | - | 1,920 |
| 12:57:39 | - | 1,921 |
| 12:18:30 | - | 1,918 |
| 11:59:50 | - | 1,919 |
| 11:44:14 | - | 1,917 |
| 11:13:29 | - | 1,920 |
| 09:57:53 | - | 1,924 |
| 08:24:36 | - | 1,913 |
| 08:06:20 | - | 1,914 |
| 08:00:13 | - | 1,915 |
| 07:37:07 | - | 1,914 |
| 07:30:00 | - | 1,913 |
| 22.12.25 22:09:38 | - | 1,933 |
| 22.12.25 19:44:55 | - | 1,934 |
| 22.12.25 17:02:40 | - | 1,914 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 17:00:40 | - | 1,911 |
| 22.12.25 16:55:59 | - | 1,914 |
| 22.12.25 16:55:06 | - | 1,911 |
| 22.12.25 16:49:32 | - | 1,910 |
| 22.12.25 16:47:41 | - | 1,907 |
| 22.12.25 14:49:34 | - | 1,902 |
| 22.12.25 14:40:25 | - | 1,904 |
| 22.12.25 14:16:27 | - | 1,905 |
| 22.12.25 13:17:57 | - | 1,911 |
| 22.12.25 12:55:27 | - | 1,912 |
| 22.12.25 12:42:48 | - | 1,911 |
| 22.12.25 12:31:23 | - | 1,913 |
| 22.12.25 12:28:58 | - | 1,915 |
| 22.12.25 12:12:15 | - | 1,919 |
| 22.12.25 10:48:57 | - | 1,911 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 10:06:48 | - | 1,906 |
| 22.12.25 10:01:30 | - | 1,907 |
| 22.12.25 09:52:41 | - | 1,906 |
| 22.12.25 09:16:05 | - | 1,915 |
| 22.12.25 09:12:40 | - | 1,913 |
| 22.12.25 09:09:02 | - | 1,910 |
| 22.12.25 09:00:05 | - | 1,913 |
| 19.12.25 22:12:37 | - | 1,937 |
| 19.12.25 17:26:22 | - | 1,929 |
| 19.12.25 17:07:46 | - | 1,927 |
| 19.12.25 16:43:00 | - | 1,923 |
| 19.12.25 16:39:37 | - | 1,920 |
| 19.12.25 16:04:20 | - | 1,918 |
| 19.12.25 15:26:42 | - | 1,909 |
| 19.12.25 14:44:35 | - | 1,908 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login