CENTRICA LS-,061728395
WKN A0DK6K | ISIN GB00B033F229 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:13:46 | 0 | 2,0400 |
| 16:43:25 | 0 | 2,0400 |
| 16:13:54 | 0 | 2,0400 |
| 16:06:52 | 35 | 2,0400 |
| 15:43:15 | 0 | 2,0000 |
| 15:13:28 | 0 | 2,0000 |
| 14:43:19 | 0 | 2,0000 |
| 14:13:35 | 0 | 2,0000 |
| 13:43:05 | 0 | 2,0000 |
| 13:13:11 | 0 | 2,0000 |
| 12:43:13 | 0 | 2,0000 |
| 12:13:47 | 0 | 2,0000 |
| 11:44:00 | 0 | 2,0000 |
| 11:14:31 | 0 | 2,0000 |
| 10:43:00 | 0 | 2,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:13:05 | 0 | 2,0000 |
| 09:43:32 | 0 | 2,0000 |
| 09:13:38 | 0 | 2,0000 |
| 08:43:04 | 0 | 2,0000 |
| 07:30:32 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 22:44:06 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 22:14:29 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 21:44:11 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 21:14:23 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 20:44:06 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 20:14:31 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 19:43:33 | 0 | 2,0200 |
| 19.06.26 19:14:00 | 0 | 2,0200 |
| 19.06.26 18:44:08 | 0 | 2,0200 |
| 19.06.26 18:14:29 | 0 | 2,0200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 17:44:15 | 0 | 2,0200 |
| 19.06.26 17:14:15 | 0 | 2,0200 |
| 19.06.26 16:43:55 | 0 | 2,0200 |
| 19.06.26 16:28:12 | 250 | 2,0400 |
| 19.06.26 16:13:32 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 15:43:22 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 15:13:18 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 14:43:06 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 14:13:18 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 13:43:02 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 13:13:20 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 12:43:09 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 12:13:29 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 11:44:17 | 0 | 2,0000 |
| 19.06.26 10:43:17 | 0 | 2,0000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login