CENTERPOINT ENERGY INC.
WKN 854566 | ISIN US15189T1079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:31:22 | 0 | 37,280 |
| 08:15:11 | 0 | 37,290 |
| 08:04:03 | 0 | 37,300 |
| 02.11.26 10:56:49 | 0 | 37,350 |
| 02.11.26 09:40:03 | 0 | 37,340 |
| 02.11.26 08:39:08 | 0 | 37,380 |
| 02.11.26 08:30:46 | 0 | 37,400 |
| 02.11.26 08:04:03 | 0 | 37,440 |
| 30.10.26 08:31:31 | 0 | 37,100 |
| 30.10.26 08:10:20 | 0 | 37,110 |
| 30.10.26 08:04:03 | 0 | 37,150 |
| 29.10.26 08:26:21 | 0 | 36,740 |
| 29.10.26 08:05:20 | 0 | 36,780 |
| 29.10.26 08:04:05 | 0 | 36,790 |
| 28.10.26 08:19:35 | 0 | 37,240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.26 08:04:03 | 0 | 37,230 |
| 27.10.26 08:16:11 | 0 | 36,380 |
| 27.10.26 08:04:04 | 0 | 36,390 |
| 26.10.26 08:36:13 | 0 | 36,040 |
| 26.10.26 08:34:32 | 0 | 36,040 |
| 26.10.26 08:29:49 | 0 | 36,030 |
| 26.10.26 08:26:08 | 0 | 36,040 |
| 26.10.26 08:20:41 | 0 | 36,020 |
| 26.10.26 08:04:03 | 0 | 35,990 |
| 23.10.26 08:24:51 | 0 | 36,060 |
| 23.10.26 08:19:12 | 0 | 36,070 |
| 23.10.26 08:11:20 | 0 | 36,050 |
| 23.10.26 08:07:51 | 0 | 36,030 |
| 23.10.26 08:04:03 | 0 | 36,030 |
| 22.10.26 08:19:40 | 0 | 34,910 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 08:12:21 | 0 | 34,920 |
| 22.10.26 08:05:26 | 0 | 34,910 |
| 22.10.26 08:04:03 | 0 | 34,910 |
| 21.10.26 08:33:57 | 0 | 35,280 |
| 21.10.26 08:12:08 | 0 | 35,280 |
| 21.10.26 08:04:03 | 0 | 35,290 |
| 20.10.26 09:19:57 | 0 | 34,610 |
| 20.10.26 09:11:05 | 0 | 34,640 |
| 20.10.26 08:56:57 | 0 | 34,640 |
| 20.10.26 08:04:04 | 0 | 34,560 |
| 19.10.26 08:40:40 | 0 | 35,750 |
| 19.10.26 08:04:04 | 0 | 35,740 |
| 16.10.26 08:23:13 | 0 | 34,810 |
| 16.10.26 08:21:34 | 0 | 34,800 |
| 16.10.26 08:18:57 | 0 | 34,830 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login