MBB SE O.N.
WKN A0ETBQ | ISIN DE000A0ETBQ4 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:34 | 0 | 175,40 |
07.08.25 08:01:34 | 0 | 174,60 |
06.08.25 16:59:02 | 1 | 173,60 |
06.08.25 08:00:13 | 0 | 173,80 |
06.08.25 08:00:03 | 0 | 173,80 |
05.08.25 08:00:21 | 0 | 174,60 |
05.08.25 08:00:03 | 0 | 174,60 |
04.08.25 08:00:17 | 0 | 172,60 |
04.08.25 08:00:02 | 0 | 172,60 |
01.08.25 08:00:16 | 0 | 175,20 |
31.07.25 08:02:01 | 0 | 176,00 |
30.07.25 08:00:08 | 0 | 175,20 |
29.07.25 08:00:58 | 0 | 171,40 |
28.07.25 08:00:08 | 0 | 172,80 |
25.07.25 08:01:22 | 0 | 170,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.07.25 08:00:17 | 0 | 168,20 |
23.07.25 13:57:48 | 13 | 167,80 |
23.07.25 10:43:19 | 43 | 168,00 |
23.07.25 08:00:03 | 0 | 160,00 |
22.07.25 08:00:22 | 0 | 160,40 |
22.07.25 08:00:19 | 0 | 160,40 |
21.07.25 08:00:08 | 0 | 156,60 |
18.07.25 08:26:47 | 0 | 161,20 |
17.07.25 17:44:02 | 200 | 161,40 |
17.07.25 10:32:55 | 10 | 158,60 |
17.07.25 08:00:17 | 0 | 152,20 |
16.07.25 08:00:02 | 0 | 148,00 |
15.07.25 08:00:10 | 0 | 145,20 |
14.07.25 08:00:01 | 0 | 144,60 |
11.07.25 08:00:15 | 0 | 141,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.07.25 08:00:22 | 0 | 144,20 |
09.07.25 08:00:26 | 0 | 138,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login