MBB SE O.N.
WKN A0ETBQ | ISIN DE000A0ETBQ4 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:32:26 | 0 | 189,60 |
| 16:32:28 | 0 | 191,00 |
| 09:32:31 | 0 | 180,60 |
| 08:10:07 | 0 | 181,00 |
| 20.03.26 19:32:27 | 0 | 185,00 |
| 20.03.26 16:32:30 | 0 | 186,00 |
| 20.03.26 12:32:32 | 0 | 188,00 |
| 20.03.26 09:32:32 | 0 | 187,40 |
| 20.03.26 08:10:06 | 0 | 189,20 |
| 19.03.26 19:32:28 | 0 | 188,20 |
| 19.03.26 16:32:32 | 0 | 190,80 |
| 19.03.26 12:32:30 | 0 | 188,00 |
| 19.03.26 09:32:36 | 0 | 187,40 |
| 19.03.26 08:10:09 | 0 | 190,20 |
| 18.03.26 19:32:29 | 0 | 194,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.03.26 16:32:31 | 0 | 194,40 |
| 18.03.26 12:32:34 | 0 | 197,40 |
| 18.03.26 09:32:32 | 0 | 196,00 |
| 18.03.26 08:10:05 | 0 | 197,40 |
| 17.03.26 19:32:28 | 0 | 195,80 |
| 17.03.26 16:32:29 | 0 | 196,00 |
| 17.03.26 12:32:32 | 0 | 191,60 |
| 17.03.26 09:32:32 | 0 | 186,80 |
| 17.03.26 08:10:02 | 0 | 190,60 |
| 16.03.26 19:32:28 | 0 | 190,80 |
| 16.03.26 16:32:29 | 0 | 190,80 |
| 16.03.26 12:32:31 | 0 | 187,40 |
| 16.03.26 09:32:32 | 0 | 185,40 |
| 16.03.26 08:10:06 | 0 | 187,00 |
| 13.03.26 19:32:29 | 0 | 186,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 12:32:30 | 0 | 190,40 |
| 13.03.26 11:45:25 | 0 | 190,40 |
| 12.03.26 19:32:29 | 0 | 196,00 |
| 12.03.26 16:32:33 | 0 | 195,00 |
| 12.03.26 12:32:31 | 0 | 196,80 |
| 12.03.26 09:32:31 | 0 | 199,60 |
| 12.03.26 08:10:06 | 0 | 199,60 |
| 11.03.26 19:32:30 | 0 | 200,50 |
| 11.03.26 16:32:31 | 0 | 201,50 |
| 11.03.26 12:32:31 | 0 | 200,00 |
| 11.03.26 09:32:33 | 0 | 200,50 |
| 11.03.26 08:10:07 | 0 | 201,00 |
| 10.03.26 19:32:30 | 0 | 200,50 |
| 10.03.26 16:32:31 | 0 | 202,00 |
| 10.03.26 12:32:30 | 0 | 201,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login