ADECCO N
WKN 922031 | ISIN CH0012138605 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:17:28 | 504 | 21,460 |
10:17:28 | 117 | 21,460 |
10:17:28 | 683 | 21,460 |
10:17:28 | 47 | 21,460 |
10:13:38 | 57 | 21,460 |
10:13:38 | 5 | 21,460 |
10:10:02 | 181 | 21,460 |
10:10:02 | 120 | 21,460 |
10:10:02 | 158 | 21,460 |
10:10:02 | 40 | 21,460 |
10:06:50 | 200 | 21,500 |
10:02:53 | 202 | 21,480 |
10:02:53 | 155 | 21,480 |
10:01:54 | 187 | 21,460 |
10:01:54 | 201 | 21,460 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:01:54 | 224 | 21,460 |
10:00:50 | 212 | 21,440 |
10:00:50 | 47 | 21,440 |
10:00:25 | 775 | 21,440 |
10:00:25 | 32 | 21,440 |
10:00:25 | 175 | 21,440 |
09:58:41 | 250 | 21,420 |
09:58:41 | 254 | 21,420 |
09:58:41 | 21 | 21,420 |
09:58:01 | 44 | 21,420 |
09:58:01 | 15 | 21,420 |
09:57:22 | 95 | 21,440 |
09:57:22 | 178 | 21,440 |
09:56:52 | 98 | 21,480 |
09:56:21 | 33 | 21,460 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:52:06 | 349 | 21,440 |
09:52:06 | 47 | 21,440 |
09:52:06 | 175 | 21,440 |
09:52:06 | 47 | 21,440 |
09:52:06 | 45 | 21,440 |
09:50:15 | 24 | 21,460 |
09:50:15 | 521 | 21,460 |
09:47:59 | 509 | 21,460 |
09:47:59 | 320 | 21,460 |
09:47:59 | 1,07 Tsd. | 21,460 |
09:47:59 | 321 | 21,460 |
09:47:59 | 200 | 21,460 |
09:47:51 | 50 | 21,440 |
09:47:00 | 256 | 21,440 |
09:46:51 | 23 | 21,440 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login