ADECCO GROUP AG N. SF 0,1
WKN 922031 | ISIN CH0012138605 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:34 | 0 | 24,3000 |
| 22.12.25 12:24:40 | 300 | 24,1000 |
| 22.12.25 08:07:23 | 0 | 24,1000 |
| 19.12.25 08:03:26 | 0 | 24,5000 |
| 18.12.25 08:04:29 | 0 | 23,9200 |
| 17.12.25 08:03:22 | 0 | 24,2600 |
| 16.12.25 08:04:25 | 0 | 23,7400 |
| 15.12.25 08:07:58 | 0 | 23,4800 |
| 12.12.25 11:35:48 | 180 | 23,5000 |
| 12.12.25 08:01:46 | 0 | 23,1000 |
| 11.12.25 08:01:19 | 0 | 22,2200 |
| 10.12.25 08:01:57 | 0 | 22,9400 |
| 09.12.25 15:59:34 | 180 | 22,7000 |
| 09.12.25 08:01:51 | 0 | 22,7400 |
| 08.12.25 08:11:21 | 0 | 23,5200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 13:04:50 | 200 | 23,7600 |
| 05.12.25 08:03:48 | 500 | 23,6000 |
| 04.12.25 08:07:36 | 0 | 24,0800 |
| 03.12.25 08:13:00 | 0 | 24,0200 |
| 02.12.25 08:04:13 | 0 | 24,1000 |
| 01.12.25 08:12:45 | 0 | 23,9800 |
| 28.11.25 08:07:56 | 0 | 23,6400 |
| 27.11.25 08:02:33 | 0 | 23,6200 |
| 26.11.25 13:51:51 | 150 | 24,1400 |
| 26.11.25 08:07:39 | 0 | 26,6200 |
| 25.11.25 08:08:29 | 0 | 25,9400 |
| 24.11.25 08:09:50 | 0 | 26,2000 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login