FORBO HLDG AG NA SF 0,1
WKN 871047 | ISIN CH0003541510 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:06:15 | 0 | 985,0000 |
| 06.08.26 08:02:02 | 0 | 1.000,0000 |
| 05.08.26 08:01:24 | 0 | 995,0000 |
| 04.08.26 21:46:49 | 0 | 995,0000 |
| 04.08.26 08:02:43 | 0 | 980,0000 |
| 03.08.26 08:04:50 | 0 | 970,0000 |
| 31.07.26 21:45:29 | 0 | 970,0000 |
| 31.07.26 08:02:35 | 0 | 940,0000 |
| 30.07.26 08:02:06 | 0 | 915,0000 |
| 29.07.26 08:09:08 | 0 | 940,0000 |
| 28.07.26 08:01:11 | 0 | 840,0000 |
| 27.07.26 08:04:15 | 0 | 830,0000 |
| 24.07.26 21:48:56 | 0 | 800,0000 |
| 24.07.26 08:03:44 | 0 | 800,0000 |
| 23.07.26 08:01:44 | 0 | 815,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.07.26 08:03:13 | 0 | 815,0000 |
| 21.07.26 08:01:04 | 0 | 810,0000 |
| 20.07.26 20:57:53 | 0 | 785,0000 |
| 20.07.26 08:02:21 | 0 | 805,0000 |
| 17.07.26 21:40:26 | 0 | 785,0000 |
| 17.07.26 08:07:13 | 0 | 785,0000 |
| 16.07.26 08:01:28 | 0 | 790,0000 |
| 15.07.26 08:01:24 | 0 | 775,0000 |
| 14.07.26 08:01:37 | 0 | 780,0000 |
| 13.07.26 21:46:54 | 0 | 780,0000 |
| 13.07.26 08:02:56 | 0 | 785,0000 |
| 10.07.26 21:40:46 | 0 | 785,0000 |
| 10.07.26 08:01:16 | 0 | 780,0000 |
| 09.07.26 08:00:47 | 0 | 770,0000 |
| 08.07.26 21:44:05 | 0 | 770,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.07.26 08:01:20 | 0 | 790,0000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login