MOODY'S CORP DL-,01
WKN 915246 | ISIN US6153691059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:07:59 | 0 | 431,0000 |
| 22.12.25 08:11:40 | 0 | 426,8000 |
| 19.12.25 08:03:16 | 0 | 422,1000 |
| 18.12.25 17:55:33 | 1 | 429,0000 |
| 18.12.25 13:39:46 | 10 | 424,1000 |
| 18.12.25 11:51:46 | 10 | 423,5000 |
| 18.12.25 11:10:03 | 65 | 423,1000 |
| 18.12.25 08:05:56 | 0 | 421,6000 |
| 17.12.25 08:06:56 | 0 | 418,2000 |
| 16.12.25 16:06:54 | 2 | 420,9000 |
| 16.12.25 08:04:32 | 0 | 411,8000 |
| 15.12.25 08:23:27 | 0 | 413,1000 |
| 12.12.25 08:04:47 | 0 | 411,0000 |
| 11.12.25 17:33:33 | 15 | 413,0000 |
| 11.12.25 08:09:41 | 0 | 407,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.12.25 08:05:24 | 0 | 416,5000 |
| 09.12.25 08:03:45 | 0 | 415,9000 |
| 08.12.25 08:12:38 | 0 | 423,2000 |
| 05.12.25 17:49:52 | 12 | 424,8000 |
| 05.12.25 08:04:16 | 0 | 417,7000 |
| 04.12.25 08:07:13 | 0 | 419,2000 |
| 04.12.25 08:07:10 | 0 | 419,2000 |
| 03.12.25 08:03:42 | 0 | 417,4000 |
| 03.12.25 08:03:40 | 0 | 417,4000 |
| 02.12.25 08:01:04 | 0 | 416,4000 |
| 01.12.25 08:19:34 | 0 | 418,1000 |
| 28.11.25 08:00:10 | 0 | 417,4000 |
| 27.11.25 08:04:25 | 0 | 417,5000 |
| 26.11.25 08:04:38 | 0 | 416,9000 |
| 25.11.25 21:39:22 | 3 | 422,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 08:04:46 | 0 | 412,6000 |
| 24.11.25 11:36:11 | 5 | 418,3000 |
| 24.11.25 08:12:13 | 0 | 414,9000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login