PORR AG
WKN 850185 | ISIN AT0000609607 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:31:51 | 0 | 39,200 |
| 20:17:36 | 0 | 39,050 |
| 20:02:55 | 0 | 39,050 |
| 19:47:34 | 0 | 39,400 |
| 19:33:15 | 0 | 39,400 |
| 19:17:32 | 0 | 39,500 |
| 19:03:26 | 0 | 39,500 |
| 18:47:36 | 0 | 39,500 |
| 18:33:59 | 0 | 39,500 |
| 18:18:07 | 0 | 39,550 |
| 18:03:40 | 0 | 39,550 |
| 17:47:52 | 0 | 39,800 |
| 17:32:47 | 0 | 39,800 |
| 17:18:10 | 0 | 40,150 |
| 17:03:40 | 0 | 40,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:47:33 | 0 | 40,150 |
| 16:39:58 | 45 | 40,400 |
| 16:33:14 | 0 | 40,200 |
| 16:18:46 | 0 | 40,100 |
| 15:31:28 | 0 | 40,250 |
| 15:03:59 | 0 | 40,250 |
| 14:48:34 | 0 | 40,250 |
| 14:33:17 | 0 | 40,400 |
| 14:01:13 | 0 | 40,150 |
| 13:21:28 | 45 | 40,250 |
| 13:18:50 | 0 | 40,200 |
| 13:15:25 | 3 | 40,300 |
| 13:12:19 | 3 | 40,300 |
| 12:31:35 | 0 | 40,200 |
| 12:16:16 | 0 | 40,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:48:36 | 0 | 40,100 |
| 11:33:51 | 0 | 40,100 |
| 11:03:48 | 0 | 40,100 |
| 10:48:25 | 0 | 40,100 |
| 10:34:13 | 0 | 40,200 |
| 10:18:08 | 0 | 40,150 |
| 10:03:50 | 0 | 40,250 |
| 09:34:23 | 0 | 40,000 |
| 08:48:26 | 0 | 40,250 |
| 08:31:28 | 0 | 40,150 |
| 08:16:26 | 0 | 40,150 |
| 08:03:24 | 0 | 40,200 |
| 07:53:13 | 0 | 40,200 |
| 07:37:13 | 0 | 40,200 |
| 07:32:12 | 0 | 40,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login