ORANGE INH. EO 4
WKN 906849 | ISIN FR0000133308 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:31:40 | - | 16,350 |
| 22:28:40 | - | 16,350 |
| 22:27:11 | - | 16,360 |
| 22:27:02 | - | 16,360 |
| 22:25:08 | - | 16,360 |
| 22:24:11 | - | 16,360 |
| 22:21:10 | - | 16,360 |
| 22:18:28 | - | 16,360 |
| 22:18:09 | - | 16,360 |
| 22:15:09 | - | 16,360 |
| 22:12:08 | - | 16,360 |
| 22:09:07 | - | 16,360 |
| 22:06:07 | - | 16,360 |
| 22:03:06 | - | 16,360 |
| 22:01:07 | - | 16,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:06 | - | 16,360 |
| 21:58:58 | - | 16,360 |
| 21:58:52 | - | 16,370 |
| 21:58:47 | - | 16,370 |
| 21:58:46 | - | 16,370 |
| 21:58:44 | - | 16,370 |
| 21:58:43 | - | 16,370 |
| 21:58:42 | - | 16,370 |
| 21:58:41 | - | 16,370 |
| 21:58:34 | - | 16,370 |
| 21:58:23 | - | 16,375 |
| 21:58:22 | - | 16,370 |
| 21:58:17 | - | 16,375 |
| 21:58:16 | - | 16,370 |
| 21:57:52 | - | 16,375 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:36 | - | 16,375 |
| 21:57:29 | - | 16,380 |
| 21:57:17 | - | 16,375 |
| 21:57:16 | - | 16,375 |
| 21:56:48 | - | 16,375 |
| 21:56:36 | - | 16,375 |
| 21:56:34 | - | 16,375 |
| 21:56:19 | - | 16,375 |
| 21:56:14 | - | 16,375 |
| 21:56:10 | - | 16,375 |
| 21:55:46 | - | 16,375 |
| 21:55:41 | - | 16,375 |
| 21:55:37 | - | 16,380 |
| 21:55:03 | - | 16,375 |
| 21:55:01 | - | 16,375 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login