AVIS BUDGET GROUP DL-,01
WKN A0KEE9 | ISIN US0537741052 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:01 | 0 | 94,40 |
| 22.09.26 08:13:17 | 0 | 102,30 |
| 21.09.26 08:44:35 | 0 | 102,55 |
| 21.09.26 08:16:01 | 0 | 102,95 |
| 18.09.26 08:16:02 | 0 | 100,50 |
| 17.09.26 08:39:50 | 0 | 102,10 |
| 17.09.26 08:16:01 | 0 | 102,10 |
| 16.09.26 08:16:01 | 0 | 102,85 |
| 15.09.26 09:15:05 | 0 | 102,30 |
| 15.09.26 08:24:25 | 0 | 102,65 |
| 15.09.26 08:15:04 | 0 | 102,55 |
| 14.09.26 09:15:05 | 0 | 105,30 |
| 14.09.26 08:15:04 | 0 | 105,25 |
| 11.09.26 09:15:04 | 0 | 109,15 |
| 11.09.26 08:15:04 | 0 | 109,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.09.26 09:15:05 | 0 | 114,40 |
| 10.09.26 08:15:05 | 0 | 114,45 |
| 09.09.26 09:15:05 | 0 | 114,95 |
| 09.09.26 08:15:04 | 0 | 115,00 |
| 08.09.26 09:15:05 | 0 | 119,20 |
| 08.09.26 08:15:04 | 0 | 118,80 |
| 07.09.26 09:15:04 | 0 | 119,45 |
| 07.09.26 08:27:53 | 0 | 119,40 |
| 07.09.26 08:15:04 | 0 | 119,45 |
| 04.09.26 09:15:05 | 0 | 119,00 |
| 04.09.26 08:15:05 | 0 | 119,10 |
| 03.09.26 09:15:04 | 0 | 118,80 |
| 03.09.26 08:15:05 | 0 | 119,05 |
| 02.09.26 09:15:05 | 0 | 121,65 |
| 02.09.26 08:15:05 | 0 | 121,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.09.26 09:15:04 | 0 | 127,20 |
| 01.09.26 08:15:04 | 0 | 127,10 |
| 31.08.26 09:15:04 | 0 | 119,00 |
| 31.08.26 08:15:55 | 0 | 118,90 |
| 31.08.26 08:15:04 | 0 | 118,90 |
| 28.08.26 09:15:05 | 0 | 119,95 |
| 28.08.26 08:15:05 | 0 | 119,85 |
| 27.08.26 09:15:04 | 0 | 123,80 |
| 27.08.26 08:15:05 | 0 | 123,75 |
| 26.08.26 09:15:05 | 0 | 124,50 |
| 26.08.26 08:15:04 | 0 | 124,45 |
| 25.08.26 09:15:04 | 0 | 126,20 |
| 25.08.26 08:15:04 | 0 | 126,05 |
| 25.08.26 08:07:34 | 0 | 126,10 |
| 24.08.26 09:15:05 | 0 | 125,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login