AVIS BUDGET GROUP DL-,01
WKN A0KEE9 | ISIN US0537741052 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:29:15 | - | 120,10 |
| 12:29:12 | - | 120,05 |
| 12:29:11 | - | 120,10 |
| 12:28:14 | - | 120,05 |
| 12:25:13 | - | 120,05 |
| 12:22:13 | - | 120,05 |
| 12:19:12 | - | 120,05 |
| 12:16:11 | - | 120,05 |
| 12:16:08 | - | 120,00 |
| 12:13:11 | - | 120,05 |
| 12:10:10 | - | 120,05 |
| 12:07:09 | - | 120,05 |
| 12:07:05 | - | 120,10 |
| 12:07:01 | - | 120,05 |
| 12:06:54 | - | 120,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:05:09 | - | 120,05 |
| 12:02:08 | - | 120,05 |
| 11:59:07 | - | 120,05 |
| 11:58:39 | - | 120,00 |
| 11:58:35 | - | 120,05 |
| 11:57:46 | - | 120,00 |
| 11:57:25 | - | 120,05 |
| 11:56:40 | - | 120,00 |
| 11:56:01 | - | 120,05 |
| 11:53:00 | - | 120,05 |
| 11:52:21 | - | 120,15 |
| 11:51:19 | - | 120,10 |
| 11:48:18 | - | 120,10 |
| 11:48:02 | - | 120,10 |
| 11:46:28 | - | 120,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:43:28 | - | 120,10 |
| 11:43:12 | - | 120,10 |
| 11:43:07 | - | 120,10 |
| 11:40:06 | - | 120,10 |
| 11:37:05 | - | 120,10 |
| 11:34:05 | - | 120,10 |
| 11:31:05 | - | 120,10 |
| 11:30:22 | - | 120,05 |
| 11:28:52 | - | 120,10 |
| 11:28:44 | - | 120,05 |
| 11:26:04 | - | 120,10 |
| 11:23:03 | - | 120,10 |
| 11:22:55 | - | 120,05 |
| 11:22:27 | - | 120,10 |
| 11:21:21 | - | 120,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login