DATAGROUP SE INH. O.N.
WKN A0JC8S | ISIN DE000A0JC8S7 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:31:47 | 0 | 61,60 |
08:10:11 | 0 | 61,70 |
22.09.25 19:31:30 | 0 | 61,70 |
22.09.25 16:31:19 | 0 | 62,20 |
22.09.25 12:31:42 | 0 | 61,10 |
22.09.25 09:31:25 | 0 | 61,30 |
22.09.25 08:10:07 | 0 | 61,20 |
19.09.25 19:31:18 | 0 | 61,20 |
19.09.25 16:31:19 | 0 | 61,50 |
19.09.25 12:31:29 | 0 | 61,50 |
19.09.25 09:31:45 | 0 | 60,90 |
19.09.25 08:10:07 | 0 | 60,60 |
18.09.25 19:31:33 | 0 | 60,60 |
18.09.25 16:31:35 | 0 | 61,00 |
18.09.25 12:31:36 | 0 | 61,70 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 09:31:29 | 0 | 61,20 |
18.09.25 08:10:08 | 0 | 60,90 |
17.09.25 19:31:29 | 0 | 60,90 |
17.09.25 18:48:00 | 100 | 60,90 |
17.09.25 16:31:40 | 0 | 61,30 |
17.09.25 12:31:33 | 0 | 61,30 |
17.09.25 09:31:38 | 0 | 60,20 |
17.09.25 08:10:07 | 0 | 60,00 |
16.09.25 19:31:35 | 0 | 60,00 |
16.09.25 16:31:19 | 0 | 59,80 |
16.09.25 12:31:30 | 0 | 59,90 |
16.09.25 09:31:29 | 0 | 59,90 |
16.09.25 08:10:07 | 0 | 59,90 |
15.09.25 19:31:17 | 0 | 59,90 |
15.09.25 16:31:40 | 0 | 60,30 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 12:31:22 | 0 | 60,40 |
15.09.25 09:31:31 | 0 | 60,40 |
15.09.25 08:10:07 | 0 | 60,00 |
12.09.25 19:31:17 | 0 | 60,20 |
12.09.25 16:31:29 | 0 | 60,00 |
12.09.25 12:31:39 | 0 | 60,20 |
12.09.25 09:31:27 | 0 | 60,20 |
12.09.25 08:10:07 | 0 | 59,90 |
11.09.25 19:31:33 | 0 | 60,00 |
11.09.25 16:31:18 | 0 | 60,30 |
11.09.25 12:31:19 | 0 | 60,80 |
11.09.25 09:31:37 | 0 | 60,80 |
11.09.25 08:10:07 | 0 | 60,30 |
10.09.25 19:31:36 | 0 | 60,30 |
10.09.25 16:31:20 | 0 | 60,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login