WORKDAY INC.CL.A DL-,001
WKN A1J39P | ISIN US98138H1014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:48 | 0 | 185,32 |
| 19.12.25 08:02:06 | 0 | 184,30 |
| 18.12.25 08:00:59 | 0 | 182,18 |
| 17.12.25 08:00:37 | 0 | 184,96 |
| 16.12.25 08:01:04 | 0 | 180,82 |
| 15.12.25 08:01:22 | 0 | 189,52 |
| 12.12.25 08:00:18 | 0 | 189,16 |
| 11.12.25 08:00:15 | 0 | 187,64 |
| 10.12.25 08:01:10 | 0 | 188,84 |
| 09.12.25 08:00:10 | 0 | 187,90 |
| 08.12.25 08:00:43 | 0 | 186,90 |
| 05.12.25 08:00:39 | 0 | 184,22 |
| 04.12.25 08:00:37 | 0 | 182,52 |
| 03.12.25 08:00:20 | 0 | 181,44 |
| 02.12.25 08:00:17 | 0 | 181,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.12.25 08:03:15 | 0 | 184,80 |
| 28.11.25 08:00:41 | 0 | 184,26 |
| 27.11.25 08:00:45 | 0 | 183,86 |
| 26.11.25 08:00:40 | 0 | 188,28 |
| 25.11.25 08:01:01 | 0 | 195,00 |
| 24.11.25 08:01:57 | 0 | 194,04 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login