RH
WKN A2DJTU | ISIN US74967X1037 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:56:01 | 100 | 215,2000 |
20:55:36 | 100 | 215,3900 |
20:55:34 | 100 | 215,4400 |
20:55:28 | 100 | 215,5200 |
20:55:10 | 100 | 215,5200 |
20:54:06 | 100 | 215,6700 |
20:52:45 | 100 | 215,7550 |
20:52:45 | 100 | 215,7550 |
20:52:45 | 100 | 215,7550 |
20:52:34 | 100 | 215,7550 |
20:51:31 | 100 | 215,7550 |
20:50:43 | 710 | 215,7850 |
20:50:24 | 100 | 215,6600 |
20:50:23 | 100 | 215,6600 |
20:50:23 | 100 | 215,6800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:50:20 | 100 | 215,6800 |
20:50:20 | 100 | 215,7800 |
20:50:05 | 100 | 215,8100 |
20:50:05 | 100 | 215,8100 |
20:49:53 | 100 | 215,8800 |
20:49:41 | 100 | 215,8700 |
20:49:35 | 100 | 215,8000 |
20:49:35 | 117 | 215,8000 |
20:47:37 | 100 | 215,6800 |
20:47:20 | 100 | 215,8100 |
20:47:18 | 100 | 215,6850 |
20:47:18 | 100 | 215,7250 |
20:47:18 | 200 | 215,7200 |
20:47:18 | 100 | 215,7200 |
20:47:18 | 100 | 215,7200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:47:08 | 100 | 215,5400 |
20:47:08 | 100 | 215,5400 |
20:47:08 | 100 | 215,5400 |
20:47:08 | 100 | 215,5400 |
20:47:08 | 100 | 215,5400 |
20:47:08 | 100 | 215,5400 |
20:46:48 | 100 | 215,5600 |
20:46:38 | 100 | 215,4200 |
20:43:02 | 100 | 215,4800 |
20:42:24 | 100 | 215,5400 |
20:42:24 | 100 | 215,5300 |
20:42:24 | 100 | 215,6000 |
20:42:10 | 100 | 215,4950 |
20:39:46 | 162 | 215,2650 |
20:39:45 | 100 | 215,2800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login