IBERDROLA INH. EO -,75
WKN A0M46B | ISIN ES0144580Y14 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:11:27 | 9 | 19,420 |
| 14:11:27 | 1 | 19,400 |
| 14:04:04 | 3 | 19,395 |
| 14:01:27 | 119 | 19,375 |
| 14:01:27 | 28 | 19,375 |
| 14:01:27 | 1,56 Tsd. | 19,380 |
| 13:58:06 | 22 | 19,370 |
| 13:50:02 | 350 | 19,390 |
| 13:50:02 | 3 | 19,375 |
| 13:49:08 | 2 | 19,355 |
| 13:42:43 | 325 | 19,380 |
| 13:29:06 | 3 | 19,375 |
| 13:17:59 | 298 | 19,370 |
| 13:13:01 | 20 | 19,345 |
| 13:10:06 | 1 | 19,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:56:47 | 15 | 19,375 |
| 12:51:36 | 1 | 19,370 |
| 12:33:48 | 152 | 19,365 |
| 12:05:00 | 4 | 19,390 |
| 12:01:21 | 252 | 19,390 |
| 11:24:12 | 250 | 19,415 |
| 11:01:37 | 200 | 19,345 |
| 10:21:16 | 400 | 19,340 |
| 10:11:46 | 332 | 19,335 |
| 10:11:46 | 304 | 19,335 |
| 10:05:40 | 84 | 19,350 |
| 09:54:05 | 25 | 19,320 |
| 09:39:29 | 1 | 19,270 |
| 09:33:28 | 44 | 19,300 |
| 09:31:26 | 50 | 19,310 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:22:28 | 383 | 19,250 |
| 09:22:28 | 432 | 19,255 |
| 09:22:05 | 2 | 19,305 |
| 09:22:05 | 8 | 19,305 |
| 09:22:05 | 1,00 Tsd. | 19,285 |
| 09:17:35 | 2 | 19,250 |
| 09:11:39 | 80 | 19,290 |
| 09:11:39 | 200 | 19,280 |
| 09:10:39 | 600 | 19,265 |
| 09:10:39 | 200 | 19,260 |
| 09:09:14 | 800 | 19,235 |
| 09:07:58 | 12 | 19,230 |
| 09:07:58 | 50 | 19,230 |
| 09:07:58 | 50 | 19,230 |
| 09:07:58 | 50 | 19,230 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login