IBERDROLA INH. EO -,75
WKN A0M46B | ISIN ES0144580Y14 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:52:33 | - | 15,650 |
13:52:24 | - | 15,650 |
13:51:28 | - | 15,655 |
13:51:27 | - | 15,655 |
13:51:25 | - | 15,655 |
13:51:21 | - | 15,655 |
13:51:15 | - | 15,655 |
13:49:56 | - | 15,655 |
13:49:33 | - | 15,660 |
13:49:11 | - | 15,660 |
13:48:55 | - | 15,660 |
13:48:32 | - | 15,660 |
13:48:12 | - | 15,665 |
13:47:46 | - | 15,660 |
13:47:23 | - | 15,655 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:46:05 | - | 15,660 |
13:46:02 | - | 15,655 |
13:45:23 | - | 15,660 |
13:45:04 | - | 15,655 |
13:42:53 | - | 15,655 |
13:42:33 | - | 15,660 |
13:42:26 | - | 15,660 |
13:40:02 | - | 15,660 |
13:40:02 | - | 15,665 |
13:37:32 | - | 15,665 |
13:37:19 | - | 15,665 |
13:36:17 | - | 15,665 |
13:36:17 | - | 15,665 |
13:36:15 | - | 15,665 |
13:35:51 | - | 15,670 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:35:47 | - | 15,665 |
13:35:10 | - | 15,665 |
13:34:19 | - | 15,660 |
13:33:39 | - | 15,655 |
13:33:38 | - | 15,655 |
13:32:56 | - | 15,655 |
13:32:52 | - | 15,655 |
13:32:22 | - | 15,655 |
13:32:21 | - | 15,660 |
13:32:00 | - | 15,665 |
13:31:55 | - | 15,660 |
13:31:51 | - | 15,655 |
13:31:48 | - | 15,660 |
13:31:48 | - | 15,655 |
13:31:47 | - | 15,655 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login