IBERDROLA INH. EO -,75
WKN A0M46B | ISIN ES0144580Y14 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:35:34 | 3 | 18,8700 |
| 09:22:04 | 500 | 18,8700 |
| 09:14:40 | 2 | 18,8600 |
| 09:10:45 | 200 | 18,7450 |
| 08:31:52 | 600 | 18,8550 |
| 08:11:47 | 75 | 18,6900 |
| 08:05:42 | 75 | 18,9000 |
| 20.03.26 17:06:55 | 221 | 19,1600 |
| 20.03.26 12:26:25 | 430 | 19,6650 |
| 20.03.26 11:07:20 | 600 | 19,5700 |
| 20.03.26 10:19:33 | 725 | 19,5900 |
| 20.03.26 09:35:53 | 80 | 19,6700 |
| 20.03.26 09:14:23 | 649 | 19,7150 |
| 20.03.26 09:08:37 | 0 | 19,7250 |
| 20.03.26 08:48:08 | 512 | 19,6600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.03.26 18:20:39 | 300 | 19,5200 |
| 19.03.26 16:21:33 | 374 | 19,6150 |
| 19.03.26 14:48:23 | 526 | 19,5300 |
| 19.03.26 12:52:44 | 618 | 19,6400 |
| 19.03.26 12:32:11 | 500 | 19,6250 |
| 19.03.26 12:26:51 | 810 | 19,6200 |
| 19.03.26 11:56:07 | 6 | 19,5750 |
| 19.03.26 11:18:33 | 591 | 19,6450 |
| 19.03.26 11:05:26 | 255 | 19,5000 |
| 19.03.26 10:16:11 | 1 | 19,5950 |
| 19.03.26 09:59:00 | 130 | 19,4800 |
| 19.03.26 09:45:00 | 570 | 19,3650 |
| 19.03.26 09:27:01 | 1,54 Tsd. | 19,4700 |
| 19.03.26 09:15:27 | 0 | 19,5000 |
| 19.03.26 09:08:33 | 60 | 19,4500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.03.26 08:51:15 | 7,00 Tsd. | 19,4450 |
| 19.03.26 08:50:42 | 3,00 Tsd. | 19,4450 |
| 18.03.26 19:13:38 | 28 | 19,5850 |
| 18.03.26 15:55:24 | 1 | 19,5950 |
| 18.03.26 14:51:50 | 1 | 19,6300 |
| 18.03.26 10:54:47 | 400 | 20,0500 |
| 18.03.26 10:52:09 | 850 | 20,0500 |
| 18.03.26 10:32:52 | 1,50 Tsd. | 20,0100 |
| 18.03.26 09:19:57 | 2,32 Tsd. | 19,9750 |
| 18.03.26 09:11:00 | 0 | 20,0200 |
| 18.03.26 09:00:38 | 2 | 19,9800 |
| 18.03.26 08:58:37 | 613 | 20,1800 |
| 18.03.26 08:09:33 | 1 | 20,1800 |
| 17.03.26 17:52:58 | 20 | 20,1100 |
| 17.03.26 16:54:00 | 512 | 19,9850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login