ZOETIS INC. CL.A DL -,01
WKN A1KBYX | ISIN US98978V1035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:01 | 0 | 106,2200 |
| 08:09:52 | 110 | 106,0000 |
| 08:09:24 | 100 | 106,0000 |
| 08:09:10 | 300 | 106,0000 |
| 08:08:35 | 100 | 105,9800 |
| 05.02.26 21:55:02 | 0 | 107,1800 |
| 05.02.26 19:55:01 | 0 | 106,8800 |
| 05.02.26 19:40:02 | 0 | 106,7400 |
| 05.02.26 18:00:02 | 0 | 107,8000 |
| 05.02.26 17:00:02 | 0 | 107,5800 |
| 05.02.26 15:33:01 | 0 | 107,2400 |
| 05.02.26 13:08:17 | 45 | 107,8400 |
| 05.02.26 08:10:02 | 0 | 107,3600 |
| 05.02.26 08:02:45 | 50 | 107,3600 |
| 05.02.26 08:02:45 | 0 | 107,3600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 21:55:02 | 0 | 107,2800 |
| 04.02.26 19:55:01 | 0 | 107,7000 |
| 04.02.26 19:40:01 | 0 | 107,6600 |
| 04.02.26 18:00:02 | 0 | 107,0800 |
| 04.02.26 17:00:18 | 50 | 107,5000 |
| 04.02.26 17:00:02 | 0 | 107,0400 |
| 04.02.26 15:33:02 | 0 | 104,7000 |
| 04.02.26 10:57:57 | 60 | 103,2600 |
| 04.02.26 08:10:02 | 0 | 103,2600 |
| 03.02.26 21:55:01 | 0 | 103,3800 |
| 03.02.26 20:13:29 | 23 | 103,8400 |
| 03.02.26 19:55:02 | 0 | 103,6400 |
| 03.02.26 19:40:01 | 0 | 103,4200 |
| 03.02.26 18:46:32 | 10 | 104,3400 |
| 03.02.26 18:00:01 | 0 | 104,7400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 17:00:02 | 0 | 105,0800 |
| 03.02.26 14:16:18 | 60 | 105,6000 |
| 03.02.26 14:16:18 | 0 | 105,5800 |
| 03.02.26 13:19:07 | 10 | 106,0200 |
| 03.02.26 12:50:40 | 18 | 106,0800 |
| 03.02.26 12:02:27 | 50 | 106,1200 |
| 03.02.26 08:10:03 | 0 | 105,6200 |
| 02.02.26 21:55:02 | 0 | 105,7800 |
| 02.02.26 19:55:01 | 0 | 104,9800 |
| 02.02.26 19:40:02 | 0 | 104,8000 |
| 02.02.26 18:00:02 | 0 | 105,1400 |
| 02.02.26 17:35:53 | 25 | 105,3800 |
| 02.02.26 17:00:02 | 0 | 105,4400 |
| 02.02.26 08:10:02 | 0 | 104,0000 |
| 30.01.26 21:55:02 | 0 | 104,9200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login