Alamos Gold Inc. Class A Common Shares
WKN A14WBB | ISIN CA0115321089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:00:02 | 305,49 Tsd. | 40,1500 |
| 20:59:59 | 345 | 40,1600 |
| 20:59:59 | 100 | 40,1700 |
| 20:59:59 | 100 | 40,1700 |
| 20:59:59 | 200 | 40,1800 |
| 20:59:59 | 100 | 40,1700 |
| 20:59:59 | 100 | 40,1700 |
| 20:59:59 | 100 | 40,1700 |
| 20:59:59 | 100 | 40,1700 |
| 20:59:58 | 100 | 40,1750 |
| 20:59:58 | 100 | 40,1700 |
| 20:59:58 | 794 | 40,1700 |
| 20:59:58 | 100 | 40,1700 |
| 20:59:58 | 2,20 Tsd. | 40,1750 |
| 20:59:58 | 100 | 40,1800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:59:58 | 200 | 40,1750 |
| 20:59:58 | 100 | 40,1800 |
| 20:59:58 | 100 | 40,1800 |
| 20:59:58 | 100 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 100 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 472 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 1,00 Tsd. | 40,1800 |
| 20:59:57 | 100 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 109 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 100 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 129 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 100 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 222 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 100 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 219 | 40,1800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:59:57 | 128 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 100 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 225 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 128 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 129 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 100 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 140 | 40,1800 |
| 20:59:57 | 100 | 40,1850 |
| 20:59:57 | 100 | 40,1900 |
| 20:59:57 | 200 | 40,1850 |
| 20:59:57 | 100 | 40,1850 |
| 20:59:56 | 100 | 40,1900 |
| 20:59:56 | 200 | 40,1900 |
| 20:59:56 | 200 | 40,1850 |
| 20:59:56 | 324 | 40,1850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login