PVH CORP. DL 1
WKN A1JHA5 | ISIN US6936561009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:29 | 0 | 59,20 |
| 08:00:19 | 0 | 59,20 |
| 22.12.25 08:04:14 | 0 | 60,88 |
| 19.12.25 08:12:49 | 0 | 61,02 |
| 18.12.25 08:00:11 | 0 | 61,46 |
| 17.12.25 08:00:24 | 0 | 62,82 |
| 16.12.25 08:00:47 | 0 | 63,50 |
| 15.12.25 08:00:54 | 0 | 65,10 |
| 12.12.25 08:00:14 | 0 | 65,32 |
| 11.12.25 08:00:10 | 0 | 64,46 |
| 11.12.25 08:00:06 | 0 | 64,46 |
| 10.12.25 08:00:59 | 0 | 64,96 |
| 10.12.25 08:00:50 | 0 | 64,96 |
| 09.12.25 08:01:41 | 0 | 64,84 |
| 08.12.25 08:00:27 | 0 | 66,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 08:00:13 | 0 | 66,84 |
| 04.12.25 08:00:27 | 0 | 74,26 |
| 03.12.25 08:00:11 | 0 | 72,96 |
| 02.12.25 08:00:17 | 0 | 72,96 |
| 01.12.25 08:02:30 | 0 | 72,96 |
| 28.11.25 17:54:18 | 200 | 73,26 |
| 28.11.25 08:02:21 | 0 | 72,20 |
| 27.11.25 08:00:25 | 0 | 72,14 |
| 26.11.25 08:01:37 | 0 | 69,98 |
| 26.11.25 08:01:26 | 0 | 69,94 |
| 26.11.25 08:01:08 | 0 | 69,94 |
| 26.11.25 08:01:01 | 0 | 69,94 |
| 26.11.25 08:00:54 | 0 | 69,94 |
| 25.11.25 08:00:40 | 0 | 66,98 |
| 24.11.25 08:01:27 | 0 | 66,30 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login