COMMERZBANK AG
WKN CBK100 | ISIN DE000CBK1001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:03:40 | 122 | 37,900 |
| 21:00:06 | 3 | 37,900 |
| 20:49:20 | 212 | 37,900 |
| 20:49:10 | 287 | 37,900 |
| 20:47:33 | 3 | 37,900 |
| 20:47:29 | 1 | 37,950 |
| 20:45:33 | 82 | 37,950 |
| 20:42:14 | 200 | 37,900 |
| 20:41:06 | 2 | 37,950 |
| 20:36:39 | 177 | 37,950 |
| 20:36:06 | 200 | 37,900 |
| 20:30:28 | 113 | 37,900 |
| 20:30:10 | 287 | 37,900 |
| 20:29:55 | 1 | 37,990 |
| 20:29:51 | 200 | 37,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:25:50 | 250 | 37,900 |
| 20:00:19 | 5 | 37,900 |
| 19:50:35 | 100 | 37,900 |
| 19:50:22 | 20 | 38,100 |
| 19:28:31 | 4 | 37,890 |
| 19:16:59 | 101 | 37,980 |
| 19:15:01 | 6 | 37,980 |
| 19:06:41 | 320 | 37,910 |
| 19:06:31 | 580 | 37,910 |
| 19:02:39 | 3 | 37,920 |
| 19:01:02 | 118 | 37,920 |
| 18:58:58 | 879 | 37,920 |
| 18:56:00 | 5 | 37,910 |
| 18:51:08 | 5 | 37,920 |
| 18:46:54 | 46 | 37,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:43:01 | 46 | 37,880 |
| 18:39:46 | 57 | 37,880 |
| 18:37:43 | 250 | 37,880 |
| 18:37:25 | 6 | 37,910 |
| 18:36:58 | 4 | 37,910 |
| 18:30:06 | 60 | 37,880 |
| 18:25:01 | 100 | 37,880 |
| 18:24:26 | 250 | 37,910 |
| 18:24:06 | 20 | 37,880 |
| 18:21:00 | 50 | 37,860 |
| 18:13:41 | 27 | 37,860 |
| 18:06:34 | 160 | 37,910 |
| 17:57:11 | 263 | 37,910 |
| 17:56:34 | 400 | 37,900 |
| 17:56:31 | 245 | 37,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login