DT.BETEILIG.AG NA O.N.
WKN A1TNUT | ISIN DE000A1TNUT7 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:02:12 | 100 | 21,450 |
| 10:10:34 | 200 | 21,450 |
| 10:10:34 | 100 | 21,450 |
| 10:10:05 | 200 | 21,450 |
| 10:10:05 | 200 | 21,450 |
| 10:04:46 | 200 | 21,450 |
| 10:01:36 | 200 | 21,450 |
| 09:39:14 | 85 | 21,450 |
| 09:29:58 | 150 | 21,450 |
| 06.08.26 19:31:28 | 28 | 21,550 |
| 06.08.26 19:30:51 | 150 | 21,550 |
| 06.08.26 19:09:43 | 15 | 21,500 |
| 06.08.26 19:08:30 | 100 | 21,500 |
| 06.08.26 19:04:26 | 7 | 21,500 |
| 06.08.26 19:02:51 | 50 | 21,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 19:02:44 | 250 | 21,300 |
| 06.08.26 17:54:55 | 19 | 21,300 |
| 06.08.26 17:16:42 | 220 | 21,350 |
| 06.08.26 17:16:36 | 240 | 21,350 |
| 06.08.26 17:14:33 | 240 | 21,300 |
| 06.08.26 17:06:54 | 74 | 21,350 |
| 06.08.26 16:43:21 | 70 | 21,300 |
| 06.08.26 16:30:50 | 150 | 21,400 |
| 06.08.26 16:09:55 | 160 | 21,300 |
| 06.08.26 16:09:50 | 240 | 21,300 |
| 06.08.26 15:44:00 | 120 | 21,400 |
| 06.08.26 15:43:59 | 240 | 21,400 |
| 06.08.26 15:43:25 | 240 | 21,400 |
| 06.08.26 15:30:28 | 240 | 21,450 |
| 06.08.26 15:30:25 | 590 | 21,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 15:30:16 | 240 | 21,500 |
| 06.08.26 15:30:16 | 240 | 21,500 |
| 06.08.26 15:30:15 | 240 | 21,500 |
| 06.08.26 15:29:58 | 240 | 21,500 |
| 06.08.26 13:37:32 | 50 | 21,600 |
| 06.08.26 12:58:56 | 154 | 21,550 |
| 06.08.26 12:10:18 | 406 | 21,550 |
| 06.08.26 12:10:17 | 500 | 21,550 |
| 06.08.26 12:05:00 | 74 | 21,500 |
| 06.08.26 11:29:58 | 240 | 21,600 |
| 06.08.26 11:04:36 | 160 | 21,500 |
| 06.08.26 11:04:24 | 240 | 21,500 |
| 06.08.26 11:00:00 | 20 | 21,500 |
| 06.08.26 10:35:09 | 145 | 21,500 |
| 06.08.26 10:34:51 | 240 | 21,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login