Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

National Grid PLC

WKN A2DQWX | ISIN GB00BDR05C01 |  Aktie
Factsheet
Zeit Vol. Stk. Kurs
14:32:04 146 16,4700
20.03.26 20:48:15 540 16,7040
20.03.26 17:46:07 431 16,5237
20.03.26 17:01:25 103 16,3500
20.03.26 15:35:07 142 16,7900
19.03.26 18:39:15 3,58 Tsd. 16,9330
19.03.26 17:19:28 103 16,7800
17.03.26 20:54:23 805 17,7460
17.03.26 19:39:10 224 18,0800
17.03.26 18:05:22 228 18,0900
17.03.26 16:46:59 270 18,5500
17.03.26 15:19:25 673 18,4260
17.03.26 14:57:51 272 18,3780
16.03.26 19:03:27 505 17,7920
16.03.26 17:18:12 142 18,0550
Zeit Vol. Stk. Kurs
16.03.26 15:36:40 455 18,4760
16.03.26 15:14:11 448 18,4860
16.03.26 14:30:58 163 18,1650
13.03.26 20:52:37 263 18,3840
13.03.26 17:34:51 187 17,8120
13.03.26 17:20:17 204 17,8000
12.03.26 20:35:28 2,05 Tsd. 18,2350
12.03.26 19:53:03 212 18,5420
11.03.26 18:49:31 200 17,6500
11.03.26 16:09:25 187 17,5760
10.03.26 18:33:26 200 18,4700
10.03.26 17:48:22 211 18,2760
10.03.26 15:23:58 258 18,0400
09.03.26 20:43:05 381 17,6700
09.03.26 19:03:32 270 17,7700
Zeit Vol. Stk. Kurs
06.03.26 18:35:54 100 18,1640
06.03.26 17:47:18 350 17,5960
05.03.26 21:32:50 2,00 Tsd. 18,1800
05.03.26 18:25:59 127 17,7060
05.03.26 16:57:37 465 18,3300
04.03.26 20:51:20 100 18,1000
04.03.26 17:46:04 298 18,2140
04.03.26 16:47:03 466 18,4360
03.03.26 20:42:40 435 17,8400
03.03.26 18:08:06 119 17,6580
03.03.26 16:08:32 136 18,0720
02.03.26 21:31:34 240 18,4780
02.03.26 16:52:43 2,67 Tsd. 18,7500
02.03.26 16:52:43 1,76 Tsd. 18,7500
27.02.26 17:49:10 158 19,2300
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein