PROSIEBENSAT.1 NA O.N.
WKN PSM777 | ISIN DE000PSM7770 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:26:00 | 199 | 4,046 |
| 10:25:49 | 121 | 4,054 |
| 10:25:47 | 62 | 4,052 |
| 10:25:47 | 17 | 4,054 |
| 10:25:47 | 256 | 4,054 |
| 10:25:47 | 15 | 4,056 |
| 10:25:47 | 28 | 4,058 |
| 10:25:47 | 289 | 4,060 |
| 10:19:40 | 90 | 4,066 |
| 10:18:56 | 1 | 4,066 |
| 10:15:04 | 98 | 4,060 |
| 10:15:04 | 99 | 4,060 |
| 10:11:21 | 1,11 Tsd. | 4,062 |
| 10:11:21 | 174 | 4,060 |
| 09:48:16 | 4 | 4,048 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:48:16 | 200 | 4,050 |
| 09:48:04 | 101 | 4,050 |
| 09:48:04 | 265 | 4,052 |
| 09:48:04 | 200 | 4,054 |
| 09:28:42 | 144 | 4,046 |
| 09:24:17 | 26 | 4,044 |
| 09:23:16 | 1,72 Tsd. | 4,038 |
| 09:23:16 | 113 | 4,028 |
| 09:23:16 | 77 | 4,026 |
| 09:23:16 | 160 | 4,024 |
| 09:16:10 | 331 | 4,016 |
| 09:16:10 | 50 | 4,020 |
| 09:07:13 | 278 | 4,074 |
| 09:07:13 | 1,31 Tsd. | 4,056 |
| 09:07:12 | 1,49 Tsd. | 4,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:07:12 | 2,51 Tsd. | 4,050 |
| 09:07:12 | 278 | 4,048 |
| 09:07:10 | 160 | 4,034 |
| 09:07:10 | 4,34 Tsd. | 4,016 |
| 09:07:10 | 34 | 4,010 |
| 09:00:33 | 11 | 4,010 |
| 09:00:25 | 65 | 4,010 |
| 09:00:25 | 2,90 Tsd. | 4,010 |
| 06.05.26 17:35:18 | 63,96 Tsd. | 3,998 |
| 06.05.26 17:29:10 | 100 | 4,026 |
| 06.05.26 17:28:09 | 81 | 4,026 |
| 06.05.26 17:27:21 | 63 | 4,026 |
| 06.05.26 17:26:52 | 50 | 4,026 |
| 06.05.26 17:24:32 | 566 | 4,026 |
| 06.05.26 17:24:00 | 291 | 4,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login