IDEX CORP. DL-,01
WKN 877444 | ISIN US45167R1041 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:16:31 | 0 | 180,400 |
| 19:01:32 | 0 | 180,800 |
| 18:46:24 | 0 | 180,750 |
| 18:31:39 | 0 | 181,300 |
| 18:16:33 | 0 | 181,450 |
| 18:01:46 | 0 | 182,150 |
| 17:46:29 | 0 | 182,050 |
| 17:31:18 | 0 | 182,750 |
| 17:16:22 | 0 | 182,450 |
| 17:01:30 | 0 | 182,600 |
| 16:46:23 | 0 | 181,450 |
| 16:31:21 | 0 | 181,950 |
| 16:23:48 | 35 | 182,300 |
| 16:23:42 | 35 | 182,800 |
| 16:16:22 | 0 | 183,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:46:30 | 0 | 181,700 |
| 15:31:14 | 0 | 181,800 |
| 15:16:15 | 0 | 180,950 |
| 15:01:16 | 0 | 180,950 |
| 14:46:16 | 0 | 181,100 |
| 14:31:15 | 0 | 181,300 |
| 14:16:17 | 0 | 181,150 |
| 14:01:18 | 0 | 181,150 |
| 13:46:14 | 0 | 181,150 |
| 13:16:19 | 0 | 181,200 |
| 13:01:24 | 0 | 181,150 |
| 12:46:11 | 0 | 181,150 |
| 12:31:13 | 0 | 180,950 |
| 12:16:23 | 0 | 180,950 |
| 12:01:24 | 0 | 180,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:46:19 | 0 | 180,450 |
| 11:16:24 | 0 | 180,250 |
| 10:46:25 | 0 | 180,500 |
| 10:31:35 | 0 | 180,300 |
| 10:16:30 | 0 | 180,100 |
| 10:01:36 | 0 | 179,500 |
| 09:46:31 | 0 | 179,350 |
| 09:31:35 | 0 | 179,400 |
| 09:14:33 | 0 | 179,600 |
| 09:06:12 | 0 | 179,250 |
| 08:55:19 | 0 | 179,000 |
| 08:46:22 | 0 | 178,900 |
| 08:17:46 | 0 | 178,800 |
| 08:06:05 | 0 | 178,750 |
| 07:53:43 | 0 | 178,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login