CEMBRA MONEY BANK AG SF 1
WKN A1W65V | ISIN CH0225173167 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 13:31:07 | 2 | 101,60 |
| 08.05.26 09:01:50 | 1 | 101,70 |
| 07.05.26 11:24:26 | 4 | 102,30 |
| 06.05.26 10:44:04 | 6 | 101,70 |
| 05.05.26 20:50:38 | 23 | 101,00 |
| 05.05.26 17:39:45 | 1 | 101,20 |
| 05.05.26 17:33:10 | 3 | 100,70 |
| 05.05.26 17:33:06 | 1 | 101,00 |
| 05.05.26 09:30:17 | 1 | 102,80 |
| 05.05.26 09:02:42 | 1 | 103,40 |
| 05.05.26 08:02:27 | 1 | 103,60 |
| 05.05.26 08:02:14 | 1 | 103,60 |
| 05.05.26 08:01:12 | 1 | 103,40 |
| 04.05.26 11:31:41 | 3 | 103,90 |
| 04.05.26 11:31:29 | 1 | 104,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.05.26 09:30:18 | 1 | 103,70 |
| 30.04.26 15:33:31 | 1 | 104,60 |
| 30.04.26 13:49:00 | 10 | 104,90 |
| 29.04.26 20:50:23 | 1 | 102,70 |
| 29.04.26 20:33:55 | 1 | 103,00 |
| 29.04.26 09:48:40 | 10 | 104,00 |
| 29.04.26 08:33:14 | 1 | 104,90 |
| 29.04.26 08:32:12 | 1 | 104,90 |
| 29.04.26 08:31:21 | 9 | 104,70 |
| 28.04.26 19:53:08 | 11 | 104,20 |
| 28.04.26 09:21:53 | 1 | 105,60 |
| 28.04.26 09:21:40 | 9 | 105,30 |
| 28.04.26 09:02:44 | 3 | 104,80 |
| 28.04.26 09:02:32 | 1 | 105,10 |
| 27.04.26 21:52:01 | 5 | 110,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.04.26 19:38:25 | 5 | 110,50 |
| 27.04.26 11:52:45 | 1 | 110,30 |
| 27.04.26 08:04:55 | 91 | 110,40 |
| 24.04.26 20:51:00 | 78 | 111,30 |
| 24.04.26 20:50:14 | 3 | 110,60 |
| 24.04.26 20:49:49 | 14 | 110,90 |
| 24.04.26 19:23:14 | 5 | 110,90 |
| 24.04.26 14:06:16 | 1 | 112,10 |
| 24.04.26 09:12:47 | 7 | 111,60 |
| 23.04.26 13:54:58 | 71 | 112,10 |
| 23.04.26 13:54:45 | 44 | 112,30 |
| 23.04.26 10:58:56 | 16 | 113,00 |
| 23.04.26 08:00:58 | 3 | 112,10 |
| 23.04.26 08:00:17 | 3 | 112,40 |
| 22.04.26 10:21:21 | 4 | 114,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login