SNAP-ON INC. DL 1
WKN 853887 | ISIN US8330341012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:33:57 | - | 296,10 |
| 22:30:57 | - | 296,10 |
| 22:27:56 | - | 296,10 |
| 22:24:55 | - | 296,10 |
| 22:21:55 | - | 296,10 |
| 22:18:54 | - | 296,10 |
| 22:15:54 | - | 296,10 |
| 22:15:04 | - | 296,10 |
| 22:12:04 | - | 296,10 |
| 22:09:03 | - | 296,10 |
| 22:06:03 | - | 296,10 |
| 22:03:02 | - | 296,10 |
| 22:00:03 | - | 296,10 |
| 22:00:02 | - | 296,80 |
| 22:00:01 | - | 296,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:53 | - | 296,60 |
| 21:59:50 | - | 296,50 |
| 21:59:49 | - | 296,60 |
| 21:59:43 | - | 296,60 |
| 21:59:35 | - | 296,60 |
| 21:59:32 | - | 296,60 |
| 21:59:18 | - | 296,60 |
| 21:59:12 | - | 296,60 |
| 21:59:02 | - | 296,60 |
| 21:58:51 | - | 296,60 |
| 21:58:48 | - | 296,60 |
| 21:58:38 | - | 296,70 |
| 21:58:37 | - | 296,80 |
| 21:58:26 | - | 296,70 |
| 21:58:25 | - | 296,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:08 | - | 296,70 |
| 21:58:03 | - | 296,80 |
| 21:57:51 | - | 296,70 |
| 21:57:49 | - | 296,80 |
| 21:57:48 | - | 296,70 |
| 21:57:45 | - | 296,70 |
| 21:57:31 | - | 296,70 |
| 21:57:30 | - | 296,50 |
| 21:57:03 | - | 296,60 |
| 21:57:00 | - | 296,50 |
| 21:55:34 | - | 296,50 |
| 21:55:32 | - | 296,40 |
| 21:55:31 | - | 296,30 |
| 21:55:31 | - | 296,40 |
| 21:55:30 | - | 296,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login