Snap on Inc
WKN 853887 | ISIN US8330341012 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 22:10:00 | - | 337,5200 |
22.09.25 22:00:02 | 48,62 Tsd. | 337,5200 |
22.09.25 21:59:54 | 200 | 337,6740 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 337,7000 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 337,6800 |
22.09.25 21:59:54 | 200 | 337,6900 |
22.09.25 21:59:54 | 100 | 337,7000 |
22.09.25 21:59:54 | 200 | 337,7000 |
22.09.25 21:59:53 | 100 | 337,5600 |
22.09.25 21:59:51 | 100 | 337,7100 |
22.09.25 21:59:51 | 261 | 337,6700 |
22.09.25 21:59:49 | 100 | 337,6300 |
22.09.25 21:59:43 | 100 | 337,5700 |
22.09.25 21:59:30 | 100 | 337,8900 |
22.09.25 21:59:30 | 100 | 337,7700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:59:30 | 100 | 337,7700 |
22.09.25 21:59:30 | 100 | 337,7700 |
22.09.25 21:59:27 | 100 | 337,7600 |
22.09.25 21:59:26 | 100 | 337,7650 |
22.09.25 21:59:26 | 100 | 337,7400 |
22.09.25 21:59:21 | 100 | 337,7700 |
22.09.25 21:59:12 | 116 | 337,7700 |
22.09.25 21:59:12 | 100 | 337,7700 |
22.09.25 21:59:12 | 100 | 337,7700 |
22.09.25 21:59:12 | 100 | 337,7650 |
22.09.25 21:59:11 | 100 | 337,7700 |
22.09.25 21:59:11 | 110 | 337,7700 |
22.09.25 21:59:11 | 263 | 337,7700 |
22.09.25 21:59:11 | 100 | 337,7650 |
22.09.25 21:58:37 | 100 | 337,7500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:58:36 | 100 | 337,7200 |
22.09.25 21:58:36 | 100 | 337,7200 |
22.09.25 21:58:36 | 100 | 337,7200 |
22.09.25 21:58:36 | 100 | 337,7200 |
22.09.25 21:58:36 | 100 | 337,7200 |
22.09.25 21:58:36 | 100 | 337,7300 |
22.09.25 21:58:22 | 100 | 337,8600 |
22.09.25 21:58:22 | 338 | 337,8300 |
22.09.25 21:58:22 | 200 | 337,8500 |
22.09.25 21:58:22 | 100 | 337,8500 |
22.09.25 21:58:22 | 103 | 337,8800 |
22.09.25 21:58:06 | 100 | 338,0200 |
22.09.25 21:58:06 | 127 | 338,0300 |
22.09.25 21:58:06 | 100 | 338,0300 |
22.09.25 21:58:06 | 100 | 338,0300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login